m–ß‚én
ƒƒ“ƒO‚Ì•”Œ‹‰Ê‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | START | SWIM 1.0km |
SWIM I—¹Žž |
transit | BIKE ŠJŽnŽž |
BIKE 26.4km |
BIKE I—¹Žž |
transit | RUN ŠJŽnŽž |
RUN 6.6km |
GOAL | TOTAL | ‡ˆÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ‰Æ“ü ³Ž¡ | 15:00:30 | 0:21:32 | 15:22:02 | 0:01:45 | 15:23:47 | 0:49:44 | 16:13:31 | 0:00:20 | 16:13:51 | 0:29:49 | 16:43:40 | 1:43:10 | 1 |
2 | 3 | Œ´ Œ\Œá | 15:00:10 | 0:18:03 | 15:18:13 | 0:01:49 | 15:20:02 | 0:53:26 | 16:13:28 | 0:01:06 | 16:14:34 | 0:33:13 | 16:47:47 | 1:47:37 | 2 |
3 | 2 | –؉º “Nˆê | 15:00:05 | 0:16:05 | 15:16:10 | 0:02:12 | 15:18:22 | 0:52:01 | 16:10:23 | 0:00:12 | 16:10:35 | 0:37:32 | 16:48:07 | 1:48:02 | 3 |
4 | 8 | ”Ñ“‡ Œbˆê | 15:00:50 | 0:23:57 | 15:24:47 | 0:01:39 | 15:26:26 | 0:50:32 | 16:16:58 | 0:00:16 | 16:17:14 | 0:32:45 | 16:49:59 | 1:49:09 | 4 |
5 | 13 | ¬‘ë –ÒŽm | 15:02:00 | 0:28:02 | 15:30:02 | 0:03:37 | 15:33:39 | 0:49:51 | 16:23:30 | 0:01:06 | 16:24:36 | 0:34:02 | 16:58:38 | 1:56:38 | 5 |
6 | 7 | ‘å‹v•Û “O | 15:00:40 | 0:24:16 | 15:24:56 | 0:02:05 | 15:27:01 | 0:56:06 | 16:23:07 | 0:00:16 | 16:23:23 | 0:34:08 | 16:57:31 | 1:56:51 | 6 |
7 | 12 | ‹”ö ‹±Í | 15:01:40 | 0:24:49 | 15:26:29 | 0:03:19 | 15:29:48 | 0:55:39 | 16:25:27 | 0:00:19 | 16:25:46 | 0:33:30 | 16:59:16 | 1:57:36 | 7 |
8 | 5 | KAZAKOV Artem | 15:00:20 | 0:19:42 | 15:20:02 | 0:02:18 | 15:22:20 | 0:52:23 | 16:14:43 | 0:01:08 | 16:15:51 | 0:42:31 | 16:58:22 | 1:58:02 | 8 |
9 | 11 | ’·‰– ‰ÀŽq | 15:01:20 | 0:25:20 | 15:26:40 | 0:02:25 | 15:29:05 | 0:58:49 | 16:27:54 | 0:00:10 | 16:28:04 | 0:37:51 | 17:05:55 | 2:04:35 | 9 |
10 | 10 | ‹g‘º _Ži | 15:01:10 | 0:26:23 | 15:27:33 | 0:03:22 | 15:30:55 | 0:51:43 | 16:22:38 | 0:01:01 | 16:23:39 | 0:52:57 | 17:16:36 | 2:15:26 | 10 |
11 | 1 | ‰¹–ì ‰lr | 15:00:00 | 0:16:37 | 15:16:37 | 0:02:01 | 15:18:38 | 0:58:02 | 16:16:40 | 0:00:12 | 16:16:52 | 0:59:44 | 17:16:36 | 2:16:36 | 11 |
ƒŠƒŒ[‚Ì•”Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | ƒ`[ƒ€–¼ | START | SWIM 1.0km |
SWIM I—¹Žž |
transit | BIKE ŠJŽnŽž |
BIKE 26.4km |
BIKE I—¹Žž |
transit | RUN ŠJŽnŽž |
RUN 6.6km |
GOAL | TOTAL | ‡ˆÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RCA | ”gŒË –Fm | –L“c WO | ‚‹´ ˆê’q | ||||||||||
15:00:15 | 0:18:48 | 15:19:03 | 0:00:33 | 15:19:36 | 0:59:16 | 16:18:52 | 0:00:00 | 16:18:52 | 0:41:52 | 17:00:44 | 2:00:29 | 1 | |||
2 | 9 | ƒU ƒJƒƒTƒ“ƒY | ’†Œ´ “Œ˜Y | ì‡ ›’‹` | ’†Œ´ “Œ˜Y | ||||||||||
15:01:00 | 0:31:40 | 15:32:40 | 0:00:39 | 15:33:19 | 1:09:07 | 16:42:26 | 0:00:00 | 16:42:26 | 0:34:40 | 17:17:06 | 2:16:06 | 2 |
Ží–Ú•Ê Swim Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | START | GOAL | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | –؉º “Nˆê | 15:00:05 | 15:16:10 | 0:16:05 |
2 | 1 | ‰¹–ì ‰lr | 15:00:00 | 15:16:37 | 0:16:37 |
3 | 3 | Œ´ Œ\Œá | 15:00:10 | 15:18:13 | 0:18:03 |
4 | 4 | ”gŒË –Fm | 15:00:15 | 15:19:03 | 0:18:48 |
5 | 5 | KAZAKOV Artem | 15:00:20 | 15:20:02 | 0:19:42 |
6 | 6 | ‰Æ“ü ³Ž¡ | 15:00:30 | 15:22:02 | 0:21:32 |
7 | 8 | ”Ñ“‡ Œbˆê | 15:00:50 | 15:24:47 | 0:23:57 |
8 | 7 | ‘å‹v•Û “O | 15:00:40 | 15:24:56 | 0:24:16 |
9 | 12 | ‹”ö ‹±Í | 15:01:40 | 15:26:29 | 0:24:49 |
10 | 11 | ’·‰– ‰ÀŽq | 15:01:20 | 15:26:40 | 0:25:20 |
11 | 10 | ‹g‘º _Ži | 15:01:10 | 15:27:33 | 0:26:23 |
12 | 13 | ¬‘ë –ÒŽm | 15:02:00 | 15:30:02 | 0:28:02 |
13 | 9 | ’†Œ´ “Œ˜Y | 15:01:00 | 15:32:40 | 0:31:40 |
Ží–Ú•Ê Bike Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | START | GOAL | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ‰Æ“ü ³Ž¡ | 15:23:47 | 16:13:31 | 0:49:44 |
2 | 13 | ¬‘ë –ÒŽm | 15:33:39 | 16:23:30 | 0:49:51 |
3 | 8 | ”Ñ“‡ Œbˆê | 15:26:26 | 16:16:58 | 0:50:32 |
4 | 10 | ‹g‘º _Ži | 15:30:55 | 16:22:38 | 0:51:43 |
5 | 2 | –؉º “Nˆê | 15:18:22 | 16:10:23 | 0:52:01 |
6 | 5 | KAZAKOV Artem | 15:22:20 | 16:14:43 | 0:52:23 |
7 | 3 | Œ´ Œ\Œá | 15:20:02 | 16:13:28 | 0:53:26 |
8 | 12 | ‹”ö ‹±Í | 15:29:48 | 16:25:27 | 0:55:39 |
9 | 7 | ‘å‹v•Û “O | 15:27:01 | 16:23:07 | 0:56:06 |
10 | 1 | ‰¹–ì ‰lr | 15:18:38 | 16:16:40 | 0:58:02 |
11 | 11 | ’·‰– ‰ÀŽq | 15:29:05 | 16:27:54 | 0:58:49 |
12 | 4 | –L“c WO | 15:19:36 | 16:18:52 | 0:59:16 |
13 | 9 | ì‡ ›’‹` | 15:33:19 | 16:42:26 | 1:09:07 |
Ží–Ú•Ê Run Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | START | GOAL | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ‰Æ“ü ³Ž¡ | 16:13:51 | 16:43:40 | 0:29:49 |
2 | 8 | ”Ñ“‡ Œbˆê | 16:17:14 | 16:49:59 | 0:32:45 |
3 | 3 | Œ´ Œ\Œá | 16:14:34 | 16:47:47 | 0:33:13 |
4 | 12 | ‹”ö ‹±Í | 16:25:46 | 16:59:16 | 0:33:30 |
5 | 13 | ¬‘ë –ÒŽm | 16:24:36 | 16:58:38 | 0:34:02 |
6 | 7 | ‘å‹v•Û “O | 16:23:23 | 16:57:31 | 0:34:08 |
7 | 9 | ’†Œ´ “Œ˜Y | 16:42:26 | 17:17:06 | 0:34:40 |
8 | 2 | –؉º “Nˆê | 16:10:35 | 16:48:07 | 0:37:32 |
9 | 11 | ’·‰– ‰ÀŽq | 16:28:04 | 17:05:55 | 0:37:51 |
10 | 4 | ‚‹´ ˆê’q | 16:18:52 | 17:00:44 | 0:41:52 |
11 | 5 | KAZAKOV Artem | 16:15:51 | 16:58:22 | 0:42:31 |
12 | 10 | ‹g‘º _Ži | 16:23:39 | 17:16:36 | 0:52:57 |
13 | 1 | ‰¹–ì ‰lr | 16:16:52 | 17:16:36 | 0:59:44 |