第11回 KEKトライアスロン大会 成績表   2007年9月8日(土)

戻る

ロングの部結果

順位 ゼッケン 氏名 START SWIM
1.0km
SWIM
終了時刻
transit BIKE
開始時刻
BIKE
26.4km
BIKE
終了時刻
transit RUN
開始時刻
RUN
6.6km
GOAL TOTAL 順位
1 8 井上 洋一 14:00:00 0:19:31 14:19:31 0:01:44 14:21:15 0:49:02 15:10:17 0:00:46 15:11:03 0:33:04 15:44:07 1:44:07 1
2 7 家入 正治 14:00:00 0:20:07 14:20:07 0:02:30 14:22:37 0:52:20 15:14:57 0:00:33 15:15:30 0:32:25 15:47:55 1:47:55 2
3 4 原 圭吾 14:00:00 0:18:05 14:18:05 0:02:09 14:20:14 0:51:47 15:12:01 0:00:58 15:12:59 0:36:57 15:49:56 1:49:56 3
4 5 戸倉 成則 14:00:00 0:16:30 14:16:30 0:01:28 14:17:58 0:56:57 15:14:55 0:00:31 15:15:26 0:34:45 15:50:11 1:50:11 4
5 9 木下 哲一 14:00:00 0:16:28 14:16:28 0:02:03 14:18:31 0:56:21 15:14:52 0:00:21 15:15:13 0:40:12 15:55:25 1:55:25 5
6 3 長塩 佳子 14:00:00 0:24:34 14:24:34 0:02:56 14:27:30 0:58:26 15:25:56 0:00:57 15:26:53 0:39:11 16:06:04 2:06:04 6
7 1 大久保 徹 14:00:00 0:23:29 14:23:29 0:03:11 14:26:40 1:03:22 15:30:02 0:00:19 15:30:21 0:35:52 16:06:13 2:06:13 7
8 6 坪山 透 14:00:00 0:22:58 14:22:58 0:02:41 14:25:39 1:01:55 15:27:34 0:00:29 15:28:03 0:44:34 16:12:37 2:12:37 8
9 2 田中 雅彦 14:00:00 0:29:18 14:29:18 0:04:22 14:33:40 1:04:34 15:38:14 0:00:16 15:38:30 0:43:41 16:22:11 2:22:11 9



ショートの部結果

順位 ゼッケン 氏名 START SWIM
0.5km
SWIM
終了時刻
transit BIKE
開始時刻
BIKE
13.2km
BIKE
終了時刻
transit RUN
開始時刻
RUN
3.3km
GOAL TOTAL 順位
1 21 山崎 則夫 14:30:00 0:16:43 14:46:43 0:02:57 14:49:40 0:32:08 15:21:48 0:00:40 15:22:28 0:16:40 15:39:08 1:09:08 1
2 22 柳岡 栄一 14:30:00 0:11:16 14:41:16 0:03:14 14:44:30 0:34:02 15:18:32 0:00:17 15:18:49 0:29:14 15:48:03 1:18:03 2

リレーの部結果

順位 ゼッケン チーム名 START SWIM
1.0km
SWIM
終了時刻
transit BIKE
開始時刻
BIKE
26.4km
BIKE
終了時刻
transit RUN
開始時刻
RUN
6.6km
GOAL TOTAL 順位
1 43 とりあえーズ 佐藤 昌史 小菅 隆 奥木 敏行
14:00:00 0:22:19 14:22:19 0:00:40 14:22:59 0:54:44 15:17:43 0:00:00 15:17:43 0:28:55 15:46:38 1:46:38 1
2 42 PSコメット 平岡 てる美 川合 將義 小栗 英知
14:00:00 0:19:46 14:19:46 0:00:52 14:20:38 1:11:03 15:31:41 0:00:00 15:31:41 0:29:51 16:01:32 2:01:32 2
3 41 Angels 佐藤 任弘 佐藤 みちよ 佐藤 民子
14:00:00 0:21:12 14:21:12 0:00:51 14:22:03 1:04:27 15:26:30 0:00:00 15:26:30 0:42:08 16:08:38 2:08:38 3



種目別 Swim 結果

順位 ゼッケン 氏名 START GOAL TIME
1 9 木下 哲一 14:00:00 14:16:28 0:16:28
2 5 戸倉 成則 14:00:00 14:16:30 0:16:30
3 4 原 圭吾 14:00:00 14:18:05 0:18:05
4 61 佐藤 皓 14:00:00 14:19:30 0:19:30
5 8 井上 洋一 14:00:00 14:19:31 0:19:31
6 42 平岡 てる美 14:00:00 14:19:46 0:19:46
7 64 佐藤 伸彦 14:00:00 14:19:48 0:19:48
8 7 家入 正治 14:00:00 14:20:07 0:20:07
9 41 佐藤 任弘 14:00:00 14:21:12 0:21:12
10 43 佐藤 昌史 14:00:00 14:22:19 0:22:19
11 6 坪山 透 14:00:00 14:22:58 0:22:58
12 1 大久保 徹 14:00:00 14:23:29 0:23:29
13 3 長塩 佳子 14:00:00 14:24:34 0:24:34
14 2 田中 雅彦 14:00:00 14:29:18 0:29:18



種目別 Bike 結果

順位 ゼッケン 氏名 START GOAL TIME
1 8 井上 洋一 14:21:15 15:10:17 0:49:02
2 4 原 圭吾 14:20:14 15:12:01 0:51:47
3 7 家入 正治 14:22:37 15:14:57 0:52:20
4 65 堀越 篤 14:20:49 15:13:25 0:52:36
5 43 小菅 隆 14:22:59 15:17:43 0:54:44
6 9 木下 哲一 14:18:31 15:14:52 0:56:21
7 5 戸倉 成則 14:17:58 15:14:55 0:56:57
8 3 長塩 佳子 14:27:30 15:25:56 0:58:26
9 62 豊田 晃弘 14:20:10 15:18:50 0:58:40
10 6 坪山 透 14:25:39 15:27:34 1:01:55
11 1 大久保 徹 14:26:40 15:30:02 1:03:22
12 41 佐藤 みちよ 14:22:03 15:26:30 1:04:27
13 2 田中 雅彦 14:33:40 15:38:14 1:04:34
14 42 川合 將義 14:20:38 15:31:41 1:11:03



種目別 Run 結果

順位 ゼッケン 氏名 START GOAL TIME
1 43 奥木 敏行 15:17:43 15:46:38 0:28:55
2 42 小栗 英知 15:31:41 16:01:32 0:29:51
3 7 家入 正治 15:15:30 15:47:55 0:32:25
4 66 高野 純 15:13:25 15:46:12 0:32:47
5 8 井上 洋一 15:11:03 15:44:07 0:33:04
6 63 Kuanjun Fan 15:18:50 15:53:22 0:34:32
7 5 戸倉 成則 15:15:26 15:50:11 0:34:45
8 1 大久保 徹 15:30:21 16:06:13 0:35:52
9 4 原 圭吾 15:12:59 15:49:56 0:36:57
10 3 長塩 佳子 15:26:53 16:06:04 0:39:11
11 9 木下 哲一 15:15:13 15:55:25 0:40:12
12 41 佐藤 民子 15:26:30 16:08:38 0:42:08
13 2 田中 雅彦 15:38:30 16:22:11 0:43:41
14 6 坪山 透 15:28:03 16:12:37 0:44:34