第11回 KEKトライアスロン大会 成績表 2007年9月8日(土)
[戻る]
順位 | ゼッケン | 氏名 | START | SWIM 1.0km |
SWIM 終了時刻 |
transit | BIKE 開始時刻 |
BIKE 26.4km |
BIKE 終了時刻 |
transit | RUN 開始時刻 |
RUN 6.6km |
GOAL | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 井上 洋一 | 14:00:00 | 0:19:31 | 14:19:31 | 0:01:44 | 14:21:15 | 0:49:02 | 15:10:17 | 0:00:46 | 15:11:03 | 0:33:04 | 15:44:07 | 1:44:07 | 1 |
2 | 7 | 家入 正治 | 14:00:00 | 0:20:07 | 14:20:07 | 0:02:30 | 14:22:37 | 0:52:20 | 15:14:57 | 0:00:33 | 15:15:30 | 0:32:25 | 15:47:55 | 1:47:55 | 2 |
3 | 4 | 原 圭吾 | 14:00:00 | 0:18:05 | 14:18:05 | 0:02:09 | 14:20:14 | 0:51:47 | 15:12:01 | 0:00:58 | 15:12:59 | 0:36:57 | 15:49:56 | 1:49:56 | 3 |
4 | 5 | 戸倉 成則 | 14:00:00 | 0:16:30 | 14:16:30 | 0:01:28 | 14:17:58 | 0:56:57 | 15:14:55 | 0:00:31 | 15:15:26 | 0:34:45 | 15:50:11 | 1:50:11 | 4 |
5 | 9 | 木下 哲一 | 14:00:00 | 0:16:28 | 14:16:28 | 0:02:03 | 14:18:31 | 0:56:21 | 15:14:52 | 0:00:21 | 15:15:13 | 0:40:12 | 15:55:25 | 1:55:25 | 5 |
6 | 3 | 長塩 佳子 | 14:00:00 | 0:24:34 | 14:24:34 | 0:02:56 | 14:27:30 | 0:58:26 | 15:25:56 | 0:00:57 | 15:26:53 | 0:39:11 | 16:06:04 | 2:06:04 | 6 |
7 | 1 | 大久保 徹 | 14:00:00 | 0:23:29 | 14:23:29 | 0:03:11 | 14:26:40 | 1:03:22 | 15:30:02 | 0:00:19 | 15:30:21 | 0:35:52 | 16:06:13 | 2:06:13 | 7 |
8 | 6 | 坪山 透 | 14:00:00 | 0:22:58 | 14:22:58 | 0:02:41 | 14:25:39 | 1:01:55 | 15:27:34 | 0:00:29 | 15:28:03 | 0:44:34 | 16:12:37 | 2:12:37 | 8 |
9 | 2 | 田中 雅彦 | 14:00:00 | 0:29:18 | 14:29:18 | 0:04:22 | 14:33:40 | 1:04:34 | 15:38:14 | 0:00:16 | 15:38:30 | 0:43:41 | 16:22:11 | 2:22:11 | 9 |
順位 | ゼッケン | 氏名 | START | SWIM 0.5km |
SWIM 終了時刻 |
transit | BIKE 開始時刻 |
BIKE 13.2km |
BIKE 終了時刻 |
transit | RUN 開始時刻 |
RUN 3.3km |
GOAL | TOTAL | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 山崎 則夫 | 14:30:00 | 0:16:43 | 14:46:43 | 0:02:57 | 14:49:40 | 0:32:08 | 15:21:48 | 0:00:40 | 15:22:28 | 0:16:40 | 15:39:08 | 1:09:08 | 1 |
2 | 22 | 柳岡 栄一 | 14:30:00 | 0:11:16 | 14:41:16 | 0:03:14 | 14:44:30 | 0:34:02 | 15:18:32 | 0:00:17 | 15:18:49 | 0:29:14 | 15:48:03 | 1:18:03 | 2 |