‘æ‚V‰ñ@KEKƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@¬Ñ•\@@@‚Q‚O‚O‚R”N‚XŒŽ‚U“úi“yj
m–ß‚én
ƒ ƒ“ ƒO ‚Ì •” |
Ž–¼ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | START | SWIM 1.0km |
SWIM I—¹Žž |
Transit | BIKE ŠJŽnŽž |
BIKE 26.4km |
RUN ŠJŽnŽž |
RUN 6.6km |
GOAL Žž |
TOTAL | ‡ˆÊ |
’Ò–{ ˜a•¶ | 1 | 9:00:00 | 0:15:47 | 9:15:47 | 0:00:44 | 9:16:31 | 0:44:57 | 10:01:28 | 0:30:17 | 10:31:45 | 1:31:45 | 1 | |
James Sullivan | 3 | 9:00:00 | 0:15:49 | 9:15:49 | 0:01:38 | 9:17:27 | 0:47:53 | 10:05:20 | 0:31:38 | 10:36:58 | 1:36:58 | 2 | |
‰Æ“ü ³Ž¡ | 2 | 9:00:00 | 0:19:37 | 9:19:37 | 0:01:56 | 9:21:33 | 0:48:12 | 10:09:45 | 0:28:17 | 10:38:02 | 1:38:02 | 3 | |
ŽR“à —m | 4 | 9:00:00 | 0:19:32 | 9:19:32 | 0:03:03 | 9:22:35 | 0:46:47 | 10:09:22 | 0:30:05 | 10:39:27 | 1:39:27 | 4 | |
Foran Garry | 7 | 9:00:00 | 0:19:58 | 9:19:58 | 0:01:41 | 9:21:39 | 0:45:53 | 10:07:32 | 0:33:46 | 10:41:18 | 1:41:18 | 5 | |
”gŒË –Fm | 8 | 9:00:00 | 0:19:49 | 9:19:49 | 0:02:02 | 9:21:51 | 0:48:06 | 10:09:57 | 0:34:59 | 10:44:56 | 1:44:56 | 6 | |
ŒË‘q ¬‘¥ | 5 | 9:00:00 | 0:16:37 | 9:16:37 | 0:01:12 | 9:17:49 | 0:54:37 | 10:12:26 | 0:33:33 | 10:45:59 | 1:45:59 | 7 | |
Ž”¢ W | 6 | 9:00:00 | 0:21:45 | 9:21:45 | 0:02:18 | 9:24:03 | 0:52:56 | 10:16:59 | 0:32:26 | 10:49:25 | 1:49:25 | 8 | |
ˆäã —mˆê | 13 | 9:00:00 | 0:19:06 | 9:19:06 | 0:04:24 | 9:23:30 | 0:53:01 | 10:16:31 | 0:38:29 | 10:55:00 | 1:55:00 | 9 | |
’ºŽg‰ÍŒ´ ½ | 11 | 9:00:00 | 0:29:09 | 9:29:09 | 0:02:09 | 9:31:18 | 0:51:03 | 10:22:21 | 0:34:09 | 10:56:30 | 1:56:30 | 10 | |
t“úˆä D–¤ | 12 | 9:00:00 | 0:17:50 | 9:17:50 | 0:01:54 | 9:19:44 | 0:57:39 | 10:17:23 | 0:41:06 | 10:58:29 | 1:58:29 | 11 | |
’ØŽR “§ | 15 | 9:00:00 | 0:20:57 | 9:20:57 | 0:02:47 | 9:23:44 | 0:55:56 | 10:19:40 | 0:40:11 | 10:59:51 | 1:59:51 | 12 | |
’Å–ì “ñ’j | 14 | 9:00:00 | 0:24:16 | 9:24:16 | 0:04:14 | 9:28:30 | 0:57:01 | 10:25:31 | 0:40:23 | 11:05:54 | 2:05:54 | 13 | |
‘å‹v•Û “O | 9 | 9:00:00 | 0:25:52 | 9:25:52 | 0:03:46 | 9:29:38 | 1:01:53 | 10:31:31 | 0:36:15 | 11:07:46 | 2:07:46 | 14 | |
“c’† ‰ë•F | 16 | 9:00:00 | 0:26:11 | 9:26:11 | 0:03:50 | 9:30:01 | 0:59:17 | 10:29:18 | 0:40:27 | 11:09:45 | 2:09:45 | 15 | |
ì‡ ›’‹` | 17 | 9:00:00 | 0:29:53 | 9:29:53 | 0:05:00 | 9:34:53 | 0:57:35 | 10:32:28 | 0:38:50 | 11:11:18 | 2:11:18 | 16 |
ƒV ƒ‡ b ƒg ‚Ì •” |
Ž–¼ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | START | SWIM 0.5 km |
SWIM I—¹Žž |
Transit | BIKE ŠJŽnŽž |
BIKE 13.2 km |
RUN ŠJŽnŽž |
RUN 3.3 km |
GOAL Žž |
TOTAL | ‡ˆÊ |
’†”ö “¿» | 20 | 10:00:00 | 0:09:41 | 10:09:41 | 0:01:39 | 10:11:20 | 0:28:08 | 10:39:28 | 0:18:12 | 10:57:40 | 0:57:40 | 1 | |
_’J ˆê˜Y | 24 | 10:00:00 | 0:11:35 | 10:11:35 | 0:03:40 | 10:15:15 | 0:31:03 | 10:46:18 | 0:20:22 | 11:06:40 | 1:06:40 | 2 | |
ŽRè ‘¥•v | 21 | 10:00:00 | 0:17:20 | 10:17:20 | 0:02:56 | 10:20:16 | 0:33:19 | 10:53:35 | 0:16:25 | 11:10:00 | 1:10:00 | 3 | |
Έä FM | 22 | 10:00:00 | 0:18:51 | 10:18:51 | 0:02:50 | 10:21:41 | 0:33:54 | 10:55:35 | 0:23:36 | 11:19:11 | 1:19:11 | 4 |
ƒŠ ƒŒ b ‚Ì •” |
Ž–¼ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | START | SWIM 1.0 km |
SWIM I—¹Žž |
Transit | BIKE ŠJŽnŽž |
BIKE 26.4km |
RUN ŠJŽnŽž |
RUN 6.6km |
GOAL Žž |
TOTAL | ‡ˆÊ |
‘å’Ë “N¶ ’†–ì G¶ ª–{ —T“ñ |
2 | 9:40:00 | ‘å’Ë 0:14:46 |
9:54:46 | 0:00:35 | 9:55:21 | ’†–ì 0:46:19 |
10:41:40 | ª–{ 0:28:54 |
11:10:34 | 1:30:34 | 1 | |
‹e’n ‹MŽi ‹g‘º _Ži ‘Oâ ”ä˜C˜a |
1 | 9:40:00 | ‹e’n 0:15:50 |
9:55:50 | 0:00:49 | 9:56:39 | ‹g‘º 0:43:30 |
10:40:09 | ‘Oâ 0:32:26 |
11:12:35 | 1:32:35 | 2 | |
²“¡ á© ’rã ´ ‹v•Û“c e |
4 | 9:40:00 | ²“¡ á© 0:18:23 |
9:58:23 | 0:00:45 | 9:59:08 | ’rã 0:48:05 |
10:47:13 | ‹v•Û“c 0:34:56 |
11:22:09 | 1:42:09 | 3 | |
–ö‰ª ‰hˆê ’¹Ž” K‘¾ ì–{ ’ |
6 | 9:40:00 | –ö‰ª 0:19:47 |
9:59:47 | 0:00:27 | 10:00:14 | ’¹Ž” 0:58:07 |
10:58:21 | ì–{ 0:29:56 |
11:28:17 | 1:48:17 | 4 | |
²“¡ ”CO “n•Ó OW Misha Doroshenko |
5 | 9:40:00 | ²“¡ ”C 0:20:16 |
10:00:16 | 0:00:25 | 10:00:41 | “n•Ó 0:59:23 |
11:00:04 | Misha 0:31:42 |
11:31:46 | 1:51:46 | 5 | |
²“¡ L•F ”Ñ“c D”ü ‹´–{ ‰pŽq |
3 | 9:40:00 | ²“¡ L 0:16:45 |
9:56:45 | 0:00:31 | 9:57:16 | ”Ñ“c 0:54:15 |
10:51:31 | ‹´–{ 0:42:05 |
11:33:36 | 1:53:36 | 6 | |
‚ŽR Œ’ ‹gˆä ³l “ü] ‹g˜Y |
7 | 9:40:00 | ‚ŽR 0:22:14 |
10:02:14 | 0:00:57 | 10:03:11 | ‹gˆä 0:55:08 |
10:58:19 | “ü] 0:36:15 |
11:34:34 | 1:54:34 | 7 | |
²“¡ ¹Žj ˜a“c ³l ‹{“‡ Ži |
8 | 9:40:00 | ²“¡ ¹ 0:19:00 |
9:59:00 | 0:00:36 | 9:59:36 | ˜a“c 0:58:18 |
10:57:54 | ‹{“‡ 0:38:08 |
11:36:02 | 1:56:02 | 8 |