‘æ‚V‰ñ@KEKƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@ƒƒ“ƒO‚Ì•”ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€@‚Q‚O‚O‚R”N‚XŒŽ‚U“úi“yj
m–ß‚én
E‚PˆÊ`‚TˆÊ
‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | ‚TˆÊ | |||||||||||||||||
1 ’Ò–{ ˜a•¶ | 3 James Sullivan | 2 ‰Æ“ü ³Ž¡ | 4 ŽR“à —m | 7 Foran Garry | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:01:26 | 0:01:26 | 0:01:26 | 9:01:24 | 0:01:24 | 0:01:24 | 9:01:44 | 0:01:44 | 0:01:44 | 9:01:42 | 0:01:42 | 0:01:42 | 9:01:36 | 0:01:36 | 0:01:36 | ||||||
200m | 9:02:58 | 0:01:32 | 0:02:58 | 9:02:58 | 0:01:34 | 0:02:58 | 9:03:38 | 0:01:54 | 0:03:38 | 9:03:35 | 0:01:53 | 0:03:35 | 9:03:30 | 0:01:54 | 0:03:30 | ||||||
300m | 9:04:34 | 0:01:36 | 0:04:34 | 9:04:34 | 0:01:36 | 0:04:34 | 9:05:35 | 0:01:57 | 0:05:35 | 9:05:31 | 0:01:56 | 0:05:31 | 9:05:32 | 0:02:02 | 0:05:32 | ||||||
400m | 9:06:10 | 0:01:36 | 0:06:10 | 9:06:10 | 0:01:36 | 0:06:10 | 9:07:32 | 0:01:57 | 0:07:32 | 9:07:32 | 0:02:01 | 0:07:32 | 9:07:35 | 0:02:03 | 0:07:35 | ||||||
500m | 9:07:45 | 0:01:35 | 0:07:45 | 9:07:47 | 0:01:37 | 0:07:47 | 9:09:32 | 0:02:00 | 0:09:32 | 9:09:33 | 0:02:01 | 0:09:33 | 9:09:42 | 0:02:07 | 0:09:42 | ||||||
600m | 9:09:22 | 0:01:37 | 0:09:22 | 9:09:23 | 0:01:36 | 0:09:23 | 9:11:32 | 0:02:00 | 0:11:32 | 9:11:34 | 0:02:01 | 0:11:34 | 9:11:48 | 0:02:06 | 0:11:48 | ||||||
700m | 9:10:59 | 0:01:37 | 0:10:59 | 9:11:01 | 0:01:38 | 0:11:01 | 9:13:32 | 0:02:00 | 0:13:32 | 9:13:34 | 0:02:00 | 0:13:34 | 9:13:52 | 0:02:04 | 0:13:52 | ||||||
800m | 9:12:36 | 0:01:37 | 0:12:36 | 9:12:37 | 0:01:36 | 0:12:37 | 9:15:32 | 0:02:00 | 0:15:32 | 9:15:34 | 0:02:00 | 0:15:34 | 9:15:56 | 0:02:04 | 0:15:56 | ||||||
900m | 9:14:13 | 0:01:37 | 0:14:13 | 9:14:14 | 0:01:37 | 0:14:14 | 9:17:37 | 0:02:05 | 0:17:37 | 9:17:35 | 0:02:01 | 0:17:35 | 9:18:00 | 0:02:04 | 0:18:00 | ||||||
1000m | 9:15:47 | 0:01:34 | 0:15:47 | 9:15:49 | 0:01:35 | 0:15:49 | 9:19:37 | 0:02:00 | 0:19:37 | 9:19:32 | 0:01:57 | 0:19:32 | 9:19:58 | 0:01:58 | 0:19:58 | ||||||
Transit | 0:00:44 | 0:00:44 | 0:01:38 | 0:01:38 | 0:01:56 | 0:01:56 | 0:03:03 | 0:03:03 | 0:01:41 | 0:01:41 | |||||||||||
BIKE | start | 9:16:31 | 0:00:00 | 9:17:27 | 0:00:00 | 9:21:33 | 0:00:00 | 9:22:35 | 0:00:00 | 9:21:39 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:22:20 | 0:05:49 | 0:05:49 | 9:23:23 | 0:05:56 | 0:05:56 | 9:27:29 | 0:05:56 | 0:05:56 | 9:28:27 | 0:05:52 | 0:05:52 | 9:27:20 | 0:05:41 | 0:05:41 | ||||||
2Žü | 9:27:53 | 0:05:33 | 0:11:22 | 9:29:30 | 0:06:07 | 0:12:03 | 9:33:25 | 0:05:56 | 0:11:52 | 9:34:12 | 0:05:45 | 0:11:37 | 9:33:08 | 0:05:48 | 0:11:29 | ||||||
3Žü | 9:33:34 | 0:05:41 | 0:17:03 | 9:35:28 | 0:05:58 | 0:18:01 | 9:39:14 | 0:05:49 | 0:17:41 | 9:39:59 | 0:05:47 | 0:17:24 | 9:38:49 | 0:05:41 | 0:17:10 | ||||||
4Žü | 9:38:58 | 0:05:24 | 0:22:27 | 9:41:24 | 0:05:56 | 0:23:57 | 9:45:15 | 0:06:01 | 0:23:42 | 9:45:44 | 0:05:45 | 0:23:09 | 9:44:30 | 0:05:41 | 0:22:51 | ||||||
5Žü | 9:44:27 | 0:05:29 | 0:27:56 | 9:47:22 | 0:05:58 | 0:29:55 | 9:51:20 | 0:06:05 | 0:29:47 | 9:51:19 | 0:05:35 | 0:28:44 | 9:49:56 | 0:05:26 | 0:28:17 | ||||||
6Žü | 9:49:57 | 0:05:30 | 0:33:26 | 9:53:22 | 0:06:00 | 0:35:55 | 9:57:14 | 0:05:54 | 0:35:41 | 9:57:01 | 0:05:42 | 0:34:26 | 9:55:32 | 0:05:36 | 0:33:53 | ||||||
7Žü | 9:55:39 | 0:05:42 | 0:39:08 | 9:59:19 | 0:05:57 | 0:41:52 | 10:03:27 | 0:06:13 | 0:41:54 | 10:02:49 | 0:05:48 | 0:40:14 | 10:01:10 | 0:05:38 | 0:39:31 | ||||||
8Žü | 10:01:28 | 0:05:49 | 0:44:57 | 10:05:20 | 0:06:01 | 0:47:53 | 10:09:45 | 0:06:18 | 0:48:12 | 10:09:22 | 0:06:33 | 0:46:47 | 10:07:32 | 0:06:22 | 0:45:53 | ||||||
RUN | start | 10:01:28 | 0:00:00 | 10:05:20 | 0:00:00 | 10:09:45 | 0:00:00 | 10:09:22 | 0:00:00 | 10:07:32 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:16:19 | 0:14:51 | 0:14:51 | 10:20:32 | 0:15:12 | 0:15:12 | 10:23:48 | 0:14:03 | 0:14:03 | 10:24:08 | 0:14:46 | 0:14:46 | 10:24:20 | 0:16:48 | 0:16:48 | ||||||
goal | 10:31:45 | 0:15:26 | 0:30:17 | 10:36:58 | 0:16:26 | 0:31:38 | 10:38:02 | 0:14:14 | 0:28:17 | 10:39:27 | 0:15:19 | 0:30:05 | 10:41:18 | 0:16:58 | 0:33:46 | ||||||
TOTAL | 1:31:45 | 1:36:58 | 1:38:02 | 1:39:27 | 1:41:18 |
E‚UˆÊ`‚P‚OˆÊ
‚UˆÊ | ‚VˆÊ | ‚WˆÊ | ‚XˆÊ | ‚P‚OˆÊ | |||||||||||||||||
8 ”gŒË –Fm | 5 ŒË‘q ¬‘¥ | 6 Ž”¢ W | 13 ˆäã —mˆê | 11 ’ºŽg‰ÍŒ´ ½ | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:01:46 | 0:01:46 | 0:01:46 | 9:01:25 | 0:01:25 | 0:01:25 | 9:01:51 | 0:01:51 | 0:01:51 | 9:01:43 | 0:01:43 | 0:01:43 | 9:02:38 | 0:02:38 | 0:02:38 | ||||||
200m | 9:03:45 | 0:01:59 | 0:03:45 | 9:03:00 | 0:01:35 | 0:03:00 | 9:03:57 | 0:02:06 | 0:03:57 | 9:03:35 | 0:01:52 | 0:03:35 | 9:05:36 | 0:02:58 | 0:05:36 | ||||||
300m | 9:05:46 | 0:02:01 | 0:05:46 | 9:04:43 | 0:01:43 | 0:04:43 | 9:06:08 | 0:02:11 | 0:06:08 | 9:05:33 | 0:01:58 | 0:05:33 | 9:08:42 | 0:03:06 | 0:08:42 | ||||||
400m | 9:07:46 | 0:02:00 | 0:07:46 | 9:06:26 | 0:01:43 | 0:06:26 | 9:08:21 | 0:02:13 | 0:08:21 | 9:07:28 | 0:01:55 | 0:07:28 | 9:11:34 | 0:02:52 | 0:11:34 | ||||||
500m | 9:09:44 | 0:01:58 | 0:09:44 | 9:08:08 | 0:01:42 | 0:08:08 | 9:10:35 | 0:02:14 | 0:10:35 | 9:09:24 | 0:01:56 | 0:09:24 | 9:14:28 | 0:02:54 | 0:14:28 | ||||||
600m | 9:11:46 | 0:02:02 | 0:11:46 | 9:09:51 | 0:01:43 | 0:09:51 | 9:12:50 | 0:02:15 | 0:12:50 | 9:11:19 | 0:01:55 | 0:11:19 | 9:17:19 | 0:02:51 | 0:17:19 | ||||||
700m | 9:13:47 | 0:02:01 | 0:13:47 | 9:11:33 | 0:01:42 | 0:11:33 | 9:15:05 | 0:02:15 | 0:15:05 | 9:13:15 | 0:01:56 | 0:13:15 | 9:20:16 | 0:02:57 | 0:20:16 | ||||||
800m | 9:15:49 | 0:02:02 | 0:15:49 | 9:13:13 | 0:01:40 | 0:13:13 | 9:17:17 | 0:02:12 | 0:17:17 | 9:15:12 | 0:01:57 | 0:15:12 | 9:23:15 | 0:02:59 | 0:23:15 | ||||||
900m | 9:17:52 | 0:02:03 | 0:17:52 | 9:14:56 | 0:01:43 | 0:14:56 | 9:19:32 | 0:02:15 | 0:19:32 | 9:17:09 | 0:01:57 | 0:17:09 | 9:26:13 | 0:02:58 | 0:26:13 | ||||||
1000m | 9:19:49 | 0:01:57 | 0:19:49 | 9:16:37 | 0:01:41 | 0:16:37 | 9:21:45 | 0:02:13 | 0:21:45 | 9:19:06 | 0:01:57 | 0:19:06 | 9:29:09 | 0:02:56 | 0:29:09 | ||||||
Transit | 0:02:02 | 0:02:02 | 0:01:12 | 0:01:12 | 0:02:18 | 0:02:18 | 0:04:24 | 0:04:24 | 0:02:09 | 0:02:09 | |||||||||||
BIKE | start | 9:21:51 | 0:00:00 | 9:17:49 | 0:00:00 | 9:24:03 | 0:00:00 | 9:23:30 | 0:00:00 | 9:31:18 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:28:00 | 0:06:09 | 0:06:09 | 9:25:58 | 0:08:09 | 0:08:09 | 9:30:40 | 0:06:37 | 0:06:37 | 9:30:10 | 0:06:40 | 0:06:40 | 9:37:38 | 0:06:20 | 0:06:20 | ||||||
2Žü | 9:34:14 | 0:06:14 | 0:12:23 | 9:31:49 | 0:05:51 | 0:14:00 | 9:36:47 | 0:06:07 | 0:12:44 | 9:36:45 | 0:06:35 | 0:13:15 | 9:43:47 | 0:06:09 | 0:12:29 | ||||||
3Žü | 9:39:59 | 0:05:45 | 0:18:08 | 9:38:46 | 0:06:57 | 0:20:57 | 9:43:01 | 0:06:14 | 0:18:58 | 9:43:18 | 0:06:33 | 0:19:48 | 9:50:08 | 0:06:21 | 0:18:50 | ||||||
4Žü | 9:45:44 | 0:05:45 | 0:23:53 | 9:45:19 | 0:06:33 | 0:27:30 | 9:49:43 | 0:06:42 | 0:25:40 | 9:50:01 | 0:06:43 | 0:26:31 | 9:56:25 | 0:06:17 | 0:25:07 | ||||||
5Žü | 9:51:20 | 0:05:36 | 0:29:29 | 9:51:44 | 0:06:25 | 0:33:55 | 9:56:01 | 0:06:18 | 0:31:58 | 9:56:40 | 0:06:39 | 0:33:10 | 10:02:53 | 0:06:28 | 0:31:35 | ||||||
6Žü | 9:57:01 | 0:05:41 | 0:35:10 | 9:58:19 | 0:06:35 | 0:40:30 | 10:02:30 | 0:06:29 | 0:38:27 | 10:03:20 | 0:06:40 | 0:39:50 | 10:09:14 | 0:06:21 | 0:37:56 | ||||||
7Žü | 10:03:17 | 0:06:16 | 0:41:26 | 10:05:15 | 0:06:56 | 0:47:26 | 10:08:59 | 0:06:29 | 0:44:56 | 10:09:58 | 0:06:38 | 0:46:28 | 10:15:40 | 0:06:26 | 0:44:22 | ||||||
8Žü | 10:09:57 | 0:06:40 | 0:48:06 | 10:12:26 | 0:07:11 | 0:54:37 | 10:16:59 | 0:08:00 | 0:52:56 | 10:16:31 | 0:06:33 | 0:53:01 | 10:22:21 | 0:06:41 | 0:51:03 | ||||||
RUN | start | 10:09:57 | 0:00:00 | 10:12:26 | 0:00:00 | 10:16:59 | 0:00:00 | 10:16:31 | 0:00:00 | 10:22:21 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:26:51 | 0:16:54 | 0:16:54 | 10:29:34 | 0:17:08 | 0:17:08 | 10:32:10 | 0:15:11 | 0:15:11 | 10:35:35 | 0:19:04 | 0:19:04 | 10:39:22 | 0:17:01 | 0:17:01 | ||||||
goal | 10:44:56 | 0:18:05 | 0:34:59 | 10:45:59 | 0:16:25 | 0:33:33 | 10:49:25 | 0:17:15 | 0:32:26 | 10:55:00 | 0:19:25 | 0:38:29 | 10:56:30 | 0:17:08 | 0:34:09 | ||||||
TOTAL | 1:44:56 | 1:45:59 | 1:49:25 | 1:55:00 | 1:56:30 |
E‚P‚PˆÊ`‚P‚TˆÊ
‚P‚PˆÊ | ‚P‚QˆÊ | ‚P‚RˆÊ | ‚P‚SˆÊ | ‚P‚TˆÊ | |||||||||||||||||
12 t“úˆä D–¤ | 15 ’ØŽR “§ | 14 ’Å–ì “ñ’j | 9 ‘å‹v•Û “O | 16 “c’† ‰ë•F | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:01:34 | 0:01:34 | 0:01:34 | 9:01:50 | 0:01:50 | 0:01:50 | 9:02:06 | 0:02:06 | 0:02:06 | 9:01:59 | 0:01:59 | 0:01:59 | 9:02:21 | 0:02:21 | 0:02:21 | ||||||
200m | 9:03:16 | 0:01:42 | 0:03:16 | 9:03:52 | 0:02:02 | 0:03:52 | 9:04:32 | 0:02:26 | 0:04:32 | 9:04:31 | 0:02:32 | 0:04:31 | 9:05:07 | 0:02:46 | 0:05:07 | ||||||
300m | 9:05:03 | 0:01:47 | 0:05:03 | 9:05:58 | 0:02:06 | 0:05:58 | 9:07:02 | 0:02:30 | 0:07:02 | 9:07:10 | 0:02:39 | 0:07:10 | 9:07:46 | 0:02:39 | 0:07:46 | ||||||
400m | 9:06:49 | 0:01:46 | 0:06:49 | 9:08:05 | 0:02:07 | 0:08:05 | 9:09:33 | 0:02:31 | 0:09:33 | 9:09:51 | 0:02:41 | 0:09:51 | 9:10:25 | 0:02:39 | 0:10:25 | ||||||
500m | 9:08:40 | 0:01:51 | 0:08:40 | 9:10:12 | 0:02:07 | 0:10:12 | 9:12:02 | 0:02:29 | 0:12:02 | 9:12:30 | 0:02:39 | 0:12:30 | 9:13:03 | 0:02:38 | 0:13:03 | ||||||
600m | 9:10:29 | 0:01:49 | 0:10:29 | 9:12:21 | 0:02:09 | 0:12:21 | 9:14:29 | 0:02:27 | 0:14:29 | 9:15:12 | 0:02:42 | 0:15:12 | 9:15:42 | 0:02:39 | 0:15:42 | ||||||
700m | 9:12:21 | 0:01:52 | 0:12:21 | 9:14:31 | 0:02:10 | 0:14:31 | 9:16:59 | 0:02:30 | 0:16:59 | 9:17:53 | 0:02:41 | 0:17:53 | 9:18:20 | 0:02:38 | 0:18:20 | ||||||
800m | 9:14:11 | 0:01:50 | 0:14:11 | 9:16:41 | 0:02:10 | 0:16:41 | 9:19:26 | 0:02:27 | 0:19:26 | 9:20:33 | 0:02:40 | 0:20:33 | 9:20:57 | 0:02:37 | 0:20:57 | ||||||
900m | 9:16:02 | 0:01:51 | 0:16:02 | 9:18:51 | 0:02:10 | 0:18:51 | 9:21:53 | 0:02:27 | 0:21:53 | 9:23:10 | 0:02:37 | 0:23:10 | 9:23:34 | 0:02:37 | 0:23:34 | ||||||
1000m | 9:17:50 | 0:01:48 | 0:17:50 | 9:20:57 | 0:02:06 | 0:20:57 | 9:24:16 | 0:02:23 | 0:24:16 | 9:25:52 | 0:02:42 | 0:25:52 | 9:26:11 | 0:02:37 | 0:26:11 | ||||||
Transit | 0:01:54 | 0:01:54 | 0:02:47 | 0:02:47 | 0:04:14 | 0:04:14 | 0:03:46 | 0:03:46 | 0:03:50 | 0:03:50 | |||||||||||
BIKE | start | 9:19:44 | 0:00:00 | 9:23:44 | 0:00:00 | 9:28:30 | 0:00:00 | 9:29:38 | 0:00:00 | 9:30:01 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:26:42 | 0:06:58 | 0:06:58 | 9:31:16 | 0:07:32 | 0:07:32 | 9:35:39 | 0:07:09 | 0:07:09 | 9:37:26 | 0:07:48 | 0:07:48 | 9:37:15 | 0:07:14 | 0:07:14 | ||||||
2Žü | 9:33:31 | 0:06:49 | 0:13:47 | 9:38:07 | 0:06:51 | 0:14:23 | 9:42:36 | 0:06:57 | 0:14:06 | 9:45:04 | 0:07:38 | 0:15:26 | 9:44:19 | 0:07:04 | 0:14:18 | ||||||
3Žü | 9:40:33 | 0:07:02 | 0:20:49 | 9:44:52 | 0:06:45 | 0:21:08 | 9:49:40 | 0:07:04 | 0:21:10 | 9:52:43 | 0:07:39 | 0:23:05 | 9:51:30 | 0:07:11 | 0:21:29 | ||||||
4Žü | 9:48:02 | 0:07:29 | 0:28:18 | 9:51:40 | 0:06:48 | 0:27:56 | 9:56:36 | 0:06:56 | 0:28:06 | 10:00:37 | 0:07:54 | 0:30:59 | 9:58:40 | 0:07:10 | 0:28:39 | ||||||
5Žü | 9:55:27 | 0:07:25 | 0:35:43 | 9:58:27 | 0:06:47 | 0:34:43 | 10:03:51 | 0:07:15 | 0:35:21 | 10:08:18 | 0:07:41 | 0:38:40 | 10:06:03 | 0:07:23 | 0:36:02 | ||||||
6Žü | 10:02:38 | 0:07:11 | 0:42:54 | 10:05:21 | 0:06:54 | 0:41:37 | 10:10:52 | 0:07:01 | 0:42:22 | 10:16:03 | 0:07:45 | 0:46:25 | 10:13:44 | 0:07:41 | 0:43:43 | ||||||
7Žü | 10:09:41 | 0:07:03 | 0:49:57 | 10:12:19 | 0:06:58 | 0:48:35 | 10:18:06 | 0:07:14 | 0:49:36 | 10:23:24 | 0:07:21 | 0:53:46 | 10:21:29 | 0:07:45 | 0:51:28 | ||||||
8Žü | 10:17:23 | 0:07:42 | 0:57:39 | 10:19:40 | 0:07:21 | 0:55:56 | 10:25:31 | 0:07:25 | 0:57:01 | 10:31:31 | 0:08:07 | 1:01:53 | 10:29:18 | 0:07:49 | 0:59:17 | ||||||
RUN | start | 10:17:23 | 0:00:00 | 10:19:40 | 0:00:00 | 10:25:31 | 0:00:00 | 10:31:31 | 0:00:00 | 10:29:18 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:37:09 | 0:19:46 | 0:19:46 | 10:38:45 | 0:19:05 | 0:19:05 | 10:46:19 | 0:20:48 | 0:20:48 | 10:49:18 | 0:17:47 | 0:17:47 | 10:50:03 | 0:20:45 | 0:20:45 | ||||||
goal | 10:58:29 | 0:21:20 | 0:41:06 | 10:59:51 | 0:21:06 | 0:40:11 | 11:05:54 | 0:19:35 | 0:40:23 | 11:07:46 | 0:18:28 | 0:36:15 | 11:09:45 | 0:19:42 | 0:40:27 | ||||||
TOTAL | 1:58:29 | 1:59:51 | 2:05:54 | 2:07:46 | 2:09:45 |
E‚P‚UˆÊ
‚P‚UˆÊ | ”ÔŠO | ||||||||
17 ì‡ ›’‹` | ’·‰–@‰ÀŽqi•‚¨Žq‚³‚ñj | ||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:00:00 | 0:00:00 | 9:00:00 | 0:00:00 | ||||
100m | 9:02:19 | 0:02:19 | 0:02:19 | 9:02:19 | 0:02:19 | 0:02:19 | |||
200m | 9:05:15 | 0:02:56 | 0:05:15 | 9:04:51 | 0:02:32 | 0:04:51 | |||
300m | 9:08:23 | 0:03:08 | 0:08:23 | 9:07:26 | 0:02:35 | 0:07:26 | |||
400m | 9:11:27 | 0:03:04 | 0:11:27 | 9:10:05 | 0:02:39 | 0:10:05 | |||
500m | 9:14:31 | 0:03:04 | 0:14:31 | 9:12:46 | 0:02:41 | 0:12:46 | |||
600m | 9:17:41 | 0:03:10 | 0:17:41 | 9:15:29 | 0:02:43 | 0:15:29 | |||
700m | 9:20:37 | 0:02:56 | 0:20:37 | 9:18:12 | 0:02:43 | 0:18:12 | |||
800m | 9:23:40 | 0:03:03 | 0:23:40 | 9:20:52 | 0:02:40 | 0:20:52 | |||
900m | 9:26:50 | 0:03:10 | 0:26:50 | 9:23:33 | 0:02:41 | 0:23:33 | |||
1000m | 9:29:53 | 0:03:03 | 0:29:53 | 9:26:16 | 0:02:43 | 0:26:16 | |||
Transit | 0:05:00 | 0:05:00 | |||||||
BIKE | start | 9:34:53 | 0:00:00 | ||||||
1Žü | 9:41:45 | 0:06:52 | 0:06:52 | ||||||
2Žü | 9:48:35 | 0:06:50 | 0:13:42 | ||||||
3Žü | 9:55:30 | 0:06:55 | 0:20:37 | ||||||
4Žü | 10:02:39 | 0:07:09 | 0:27:46 | ||||||
5Žü | 10:09:50 | 0:07:11 | 0:34:57 | ||||||
6Žü | 10:16:28 | 0:06:38 | 0:41:35 | ||||||
7Žü | 10:24:05 | 0:07:37 | 0:49:12 | ||||||
8Žü | 10:32:28 | 0:08:23 | 0:57:35 | ||||||
RUN | start | 10:32:28 | 0:00:00 | ||||||
1Žü | 10:51:30 | 0:19:02 | 0:19:02 | ||||||
goal | 11:11:18 | 0:19:48 | 0:38:50 | ||||||
TOTAL | 2:11:18 |