‘æ‚U‰ñ@KEKƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@ƒƒ“ƒO‚Ì•”ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€@‚Q‚O‚O‚Q”N‚XŒŽ‚Q‚P“úi“yj
m–ß‚én
E‚PˆÊ`‚TˆÊ
‚PˆÊ | ‚QˆÊ | ‚RˆÊ | ‚SˆÊ | ‚TˆÊ | |||||||||||||||||
114 ’Ò–{ ˜a•¶ | 116 ‘å‹{ ‰p‹I | 113 ‰œ–Ø •qs | 108 ‰Æ“ü ³Ž¡ | 118 ŒË‘q ¬‘¥ | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:11:24 | 0:01:24 | 0:01:24 | 9:11:42 | 0:01:42 | 0:01:42 | 9:11:52 | 0:01:52 | 0:01:52 | 9:11:47 | 0:01:47 | 0:01:47 | 9:11:24 | 0:01:24 | 0:01:24 | ||||||
200m | 9:12:57 | 0:01:33 | 0:02:57 | 9:13:23 | 0:01:41 | 0:03:23 | 9:14:02 | 0:02:10 | 0:04:02 | 9:13:50 | 0:02:03 | 0:03:50 | 9:13:04 | 0:01:40 | 0:03:04 | ||||||
300m | 9:14:32 | 0:01:35 | 0:04:32 | 9:15:25 | 0:02:02 | 0:05:25 | 9:16:13 | 0:02:11 | 0:06:13 | 9:15:55 | 0:02:05 | 0:05:55 | 9:14:49 | 0:01:45 | 0:04:49 | ||||||
400m | 9:16:07 | 0:01:35 | 0:06:07 | 9:17:26 | 0:02:02 | 0:07:26 | 9:18:25 | 0:02:12 | 0:08:25 | 9:18:03 | 0:02:08 | 0:08:03 | 9:16:36 | 0:01:47 | 0:06:36 | ||||||
500m | 9:17:44 | 0:01:37 | 0:07:44 | 9:19:28 | 0:02:02 | 0:09:28 | 9:20:35 | 0:02:10 | 0:10:35 | 9:20:11 | 0:02:08 | 0:10:11 | 9:18:22 | 0:01:46 | 0:08:22 | ||||||
600m | 9:19:20 | 0:01:36 | 0:09:20 | 9:21:30 | 0:02:02 | 0:11:30 | 9:22:43 | 0:02:08 | 0:12:43 | 9:22:21 | 0:02:10 | 0:12:21 | 9:20:08 | 0:01:46 | 0:10:08 | ||||||
700m | 9:20:55 | 0:01:35 | 0:10:55 | 9:23:31 | 0:02:02 | 0:13:31 | 9:24:53 | 0:02:10 | 0:14:53 | 9:24:33 | 0:02:12 | 0:14:33 | 9:21:54 | 0:01:46 | 0:11:54 | ||||||
800m | 9:22:30 | 0:01:35 | 0:12:30 | 9:25:33 | 0:02:02 | 0:15:33 | 9:27:07 | 0:02:14 | 0:17:07 | 9:26:46 | 0:02:13 | 0:16:46 | 9:23:40 | 0:01:46 | 0:13:40 | ||||||
900m | 9:24:06 | 0:01:36 | 0:14:06 | 9:27:34 | 0:02:02 | 0:17:34 | 9:29:18 | 0:02:11 | 0:19:18 | 9:29:02 | 0:02:16 | 0:19:02 | 9:25:26 | 0:01:46 | 0:15:26 | ||||||
1000m | 9:25:42 | 0:01:36 | 0:15:42 | 9:29:36 | 0:02:02 | 0:19:36 | 9:31:36 | 0:02:18 | 0:21:36 | 9:31:15 | 0:02:13 | 0:21:15 | 9:27:13 | 0:01:47 | 0:17:13 | ||||||
Transit | 0:00:36 | 0:00:36 | 0:01:38 | 0:01:38 | 0:02:07 | 0:02:07 | 0:02:04 | 0:02:04 | 0:01:33 | 0:01:33 | |||||||||||
BIKE | start | 9:26:18 | 0:00:00 | 9:31:14 | 0:00:00 | 9:33:43 | 0:00:00 | 9:33:19 | 0:00:00 | 9:28:46 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:32:11 | 0:05:53 | 0:05:53 | 9:37:25 | 0:06:11 | 0:06:11 | 9:39:34 | 0:05:51 | 0:05:51 | 9:39:37 | 0:06:18 | 0:06:18 | 9:35:27 | 0:06:41 | 0:06:41 | ||||||
2Žü | 9:37:48 | 0:05:37 | 0:11:30 | 9:43:25 | 0:06:00 | 0:12:11 | 9:45:23 | 0:05:49 | 0:11:40 | 9:45:43 | 0:06:06 | 0:12:24 | 9:41:54 | 0:06:27 | 0:13:08 | ||||||
3Žü | 9:43:19 | 0:05:31 | 0:17:01 | 9:49:17 | 0:05:52 | 0:18:03 | 9:51:13 | 0:05:50 | 0:17:30 | 9:51:50 | 0:06:07 | 0:18:31 | 9:48:22 | 0:06:28 | 0:19:36 | ||||||
4Žü | 9:48:55 | 0:05:36 | 0:22:37 | 9:55:09 | 0:05:52 | 0:23:55 | 9:56:58 | 0:05:45 | 0:23:15 | 9:57:54 | 0:06:04 | 0:24:35 | 9:55:01 | 0:06:39 | 0:26:15 | ||||||
5Žü | 9:54:29 | 0:05:34 | 0:28:11 | 10:01:02 | 0:05:53 | 0:29:48 | 10:02:45 | 0:05:47 | 0:29:02 | 10:03:58 | 0:06:04 | 0:30:39 | 10:01:32 | 0:06:31 | 0:32:46 | ||||||
6Žü | 10:00:11 | 0:05:42 | 0:33:53 | 10:06:54 | 0:05:52 | 0:35:40 | 10:08:32 | 0:05:47 | 0:34:49 | 10:10:00 | 0:06:02 | 0:36:41 | 10:08:04 | 0:06:32 | 0:39:18 | ||||||
7Žü | 10:05:52 | 0:05:41 | 0:39:34 | 10:12:48 | 0:05:54 | 0:41:34 | 10:14:21 | 0:05:49 | 0:40:38 | 10:16:03 | 0:06:03 | 0:42:44 | 10:14:19 | 0:06:15 | 0:45:33 | ||||||
8Žü | 10:11:59 | 0:06:07 | 0:45:41 | 10:18:42 | 0:05:54 | 0:47:28 | 10:20:35 | 0:06:14 | 0:46:52 | 10:22:12 | 0:06:09 | 0:48:53 | 10:20:53 | 0:06:34 | 0:52:07 | ||||||
RUN | start | 10:11:59 | 0:00:00 | 10:18:42 | 0:00:00 | 10:20:35 | 0:00:00 | 10:22:12 | 0:00:00 | 10:20:53 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:25:34 | 0:13:35 | 0:13:35 | 10:31:59 | 0:13:17 | 0:13:17 | 10:34:34 | 0:13:59 | 0:13:59 | 10:36:43 | 0:14:31 | 0:14:31 | 10:37:09 | 0:16:16 | 0:16:16 | ||||||
goal | 10:39:39 | 0:14:05 | 0:27:40 | 10:44:39 | 0:12:40 | 0:25:57 | 10:48:07 | 0:13:33 | 0:27:32 | 10:51:11 | 0:14:28 | 0:28:59 | 10:53:30 | 0:16:21 | 0:32:37 | ||||||
TOTAL | 1:29:39 | 1:34:39 | 1:38:07 | 1:41:11 | 1:43:30 |
E‚UˆÊ`‚P‚OˆÊ
‚UˆÊ | ‚VˆÊ | ‚WˆÊ | ‚XˆÊ | ‚P‚OˆÊ | |||||||||||||||||
112 Ž”¢ W | 109 ”gŒË –Fm | 106 James Sullivan | 117 –쑺 ¹O | 110 ŽRè –¾‹` | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:11:52 | 0:01:52 | 0:01:52 | 9:11:43 | 0:01:43 | 0:01:43 | 9:11:34 | 0:01:34 | 0:01:34 | 9:11:42 | 0:01:42 | 0:01:42 | 9:11:54 | 0:01:54 | 0:01:54 | ||||||
200m | 9:14:01 | 0:02:09 | 0:04:01 | 9:13:38 | 0:01:55 | 0:03:38 | 9:13:21 | 0:01:47 | 0:03:21 | 9:13:33 | 0:01:51 | 0:03:33 | 9:14:01 | 0:02:07 | 0:04:01 | ||||||
300m | 9:16:13 | 0:02:12 | 0:06:13 | 9:15:37 | 0:01:59 | 0:05:37 | 9:15:09 | 0:01:48 | 0:05:09 | 9:15:30 | 0:01:57 | 0:05:30 | 9:16:20 | 0:02:19 | 0:06:20 | ||||||
400m | 9:18:25 | 0:02:12 | 0:08:25 | 9:17:36 | 0:01:59 | 0:07:36 | 9:17:01 | 0:01:52 | 0:07:01 | 9:17:27 | 0:01:57 | 0:07:27 | 9:18:40 | 0:02:19 | 0:08:40 | ||||||
500m | 9:20:29 | 0:02:04 | 0:10:29 | 9:19:35 | 0:01:59 | 0:09:35 | 9:18:54 | 0:01:53 | 0:08:54 | 9:19:26 | 0:01:59 | 0:09:26 | 9:20:59 | 0:02:19 | 0:10:59 | ||||||
600m | 9:22:32 | 0:02:03 | 0:12:32 | 9:21:34 | 0:01:59 | 0:11:34 | 9:20:49 | 0:01:55 | 0:10:49 | 9:21:27 | 0:02:01 | 0:11:27 | 9:23:18 | 0:02:19 | 0:13:18 | ||||||
700m | 9:24:38 | 0:02:06 | 0:14:38 | 9:23:31 | 0:01:57 | 0:13:31 | 9:22:42 | 0:01:53 | 0:12:42 | 9:23:28 | 0:02:01 | 0:13:28 | 9:25:38 | 0:02:19 | 0:15:38 | ||||||
800m | 9:26:45 | 0:02:07 | 0:16:45 | 9:25:31 | 0:02:00 | 0:15:31 | 9:24:34 | 0:01:52 | 0:14:34 | 9:25:30 | 0:02:02 | 0:15:30 | 9:27:57 | 0:02:19 | 0:17:57 | ||||||
900m | 9:28:53 | 0:02:08 | 0:18:53 | 9:27:31 | 0:02:00 | 0:17:31 | 9:26:26 | 0:01:52 | 0:16:26 | 9:27:33 | 0:02:03 | 0:17:33 | 9:30:17 | 0:02:19 | 0:20:17 | ||||||
1000m | 9:30:54 | 0:02:01 | 0:20:54 | 9:29:32 | 0:02:01 | 0:19:32 | 9:28:18 | 0:01:52 | 0:18:18 | 9:29:34 | 0:02:01 | 0:19:34 | 9:32:36 | 0:02:19 | 0:22:36 | ||||||
Transit | 0:02:06 | 0:02:06 | 0:02:17 | 0:02:17 | 0:02:31 | 0:02:31 | 0:04:21 | 0:04:21 | 0:04:18 | 0:04:18 | |||||||||||
BIKE | start | 9:33:00 | 0:00:00 | 9:31:49 | 0:00:00 | 9:30:49 | 0:00:00 | 9:33:55 | 0:00:00 | 9:36:54 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:39:16 | 0:06:16 | 0:06:16 | 9:37:59 | 0:06:10 | 0:06:10 | 9:37:25 | 0:06:36 | 0:06:36 | 9:41:18 | 0:07:23 | 0:07:23 | 9:43:44 | 0:06:50 | 0:06:50 | ||||||
2Žü | 9:45:25 | 0:06:09 | 0:12:25 | 9:44:09 | 0:06:10 | 0:12:20 | 9:44:00 | 0:06:35 | 0:13:11 | 9:48:00 | 0:06:42 | 0:14:05 | 9:50:18 | 0:06:34 | 0:13:24 | ||||||
3Žü | 9:51:32 | 0:06:07 | 0:18:32 | 9:50:30 | 0:06:21 | 0:18:41 | 9:50:39 | 0:06:39 | 0:19:50 | 9:54:36 | 0:06:36 | 0:20:41 | 9:56:49 | 0:06:31 | 0:19:55 | ||||||
4Žü | 9:57:44 | 0:06:12 | 0:24:44 | 9:56:51 | 0:06:21 | 0:25:02 | 9:57:18 | 0:06:39 | 0:26:29 | 10:01:10 | 0:06:34 | 0:27:15 | 10:03:22 | 0:06:33 | 0:26:28 | ||||||
5Žü | 10:03:52 | 0:06:08 | 0:30:52 | 10:02:51 | 0:06:00 | 0:31:02 | 10:03:55 | 0:06:37 | 0:33:06 | 10:07:51 | 0:06:41 | 0:33:56 | 10:10:06 | 0:06:44 | 0:33:12 | ||||||
6Žü | 10:09:58 | 0:06:06 | 0:36:58 | 10:09:25 | 0:06:34 | 0:37:36 | 10:10:33 | 0:06:38 | 0:39:44 | 10:14:28 | 0:06:37 | 0:40:33 | 10:16:51 | 0:06:45 | 0:39:57 | ||||||
7Žü | 10:16:10 | 0:06:12 | 0:43:10 | 10:15:55 | 0:06:30 | 0:44:06 | 10:17:05 | 0:06:32 | 0:46:16 | 10:21:04 | 0:06:36 | 0:47:09 | 10:23:42 | 0:06:51 | 0:46:48 | ||||||
8Žü | 10:22:46 | 0:06:36 | 0:49:46 | 10:22:18 | 0:06:23 | 0:50:29 | 10:23:49 | 0:06:44 | 0:53:00 | 10:27:40 | 0:06:36 | 0:53:45 | 10:30:40 | 0:06:58 | 0:53:46 | ||||||
RUN | start | 10:22:46 | 0:00:00 | 10:22:18 | 0:00:00 | 10:23:49 | 0:00:00 | 10:27:40 | 0:00:00 | 10:30:40 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:38:16 | 0:15:30 | 0:15:30 | 10:39:02 | 0:16:44 | 0:16:44 | 10:40:00 | 0:16:11 | 0:16:11 | 10:44:52 | 0:17:12 | 0:17:12 | 10:47:14 | 0:16:34 | 0:16:34 | ||||||
goal | 10:54:34 | 0:16:18 | 0:31:48 | 10:55:36 | 0:16:34 | 0:33:18 | 10:56:40 | 0:16:40 | 0:32:51 | 11:01:39 | 0:16:47 | 0:33:59 | 11:06:56 | 0:19:42 | 0:36:16 | ||||||
TOTAL | 1:44:34 | 1:45:36 | 1:46:40 | 1:51:39 | 1:56:56 |
E‚P‚PˆÊ`‚P‚TˆÊ
‚P‚PˆÊ | ‚P‚QˆÊ | ‚P‚RˆÊ | ‚P‚SˆÊ | ‚P‚TˆÊ | |||||||||||||||||
101 ì‹v•Û ’‰’Ê | 115 ’ºŽg‰ÍŒ´ ½ | 104 ‘å‹v•Û “O | 105 ’Å–ì “ñ’j | 111 ˆäã —mˆê | |||||||||||||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
|||||
SWIM | start | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | 9:10:00 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 9:11:53 | 0:01:53 | 0:01:53 | 9:12:43 | 0:02:43 | 0:02:43 | 9:11:56 | 0:01:56 | 0:01:56 | 9:12:17 | 0:02:17 | 0:02:17 | 9:11:39 | 0:01:39 | 0:01:39 | ||||||
200m | 9:14:03 | 0:02:10 | 0:04:03 | 9:15:37 | 0:02:54 | 0:05:37 | 9:14:26 | 0:02:30 | 0:04:26 | 9:14:49 | 0:02:32 | 0:04:49 | 9:13:33 | 0:01:54 | 0:03:33 | ||||||
300m | 9:16:18 | 0:02:15 | 0:06:18 | 9:19:12 | 0:03:35 | 0:09:12 | 9:17:05 | 0:02:39 | 0:07:05 | 9:17:23 | 0:02:34 | 0:07:23 | 9:15:27 | 0:01:54 | 0:05:27 | ||||||
400m | 9:18:31 | 0:02:13 | 0:08:31 | 9:22:21 | 0:03:09 | 0:12:21 | 9:19:42 | 0:02:37 | 0:09:42 | 9:20:00 | 0:02:37 | 0:10:00 | 9:17:21 | 0:01:54 | 0:07:21 | ||||||
500m | 9:20:49 | 0:02:18 | 0:10:49 | 9:25:34 | 0:03:13 | 0:15:34 | 9:22:15 | 0:02:33 | 0:12:15 | 9:22:39 | 0:02:39 | 0:12:39 | 9:19:18 | 0:01:57 | 0:09:18 | ||||||
600m | 9:23:10 | 0:02:21 | 0:13:10 | 9:28:34 | 0:03:00 | 0:18:34 | 9:24:54 | 0:02:39 | 0:14:54 | 9:25:19 | 0:02:40 | 0:15:19 | 9:21:14 | 0:01:56 | 0:11:14 | ||||||
700m | 9:25:29 | 0:02:19 | 0:15:29 | 9:31:33 | 0:02:59 | 0:21:33 | 9:27:28 | 0:02:34 | 0:17:28 | 9:27:57 | 0:02:38 | 0:17:57 | 9:23:09 | 0:01:55 | 0:13:09 | ||||||
800m | 9:27:50 | 0:02:21 | 0:17:50 | 9:34:36 | 0:03:03 | 0:24:36 | 9:30:02 | 0:02:34 | 0:20:02 | 9:30:40 | 0:02:43 | 0:20:40 | 9:25:06 | 0:01:57 | 0:15:06 | ||||||
900m | 9:30:11 | 0:02:21 | 0:20:11 | 9:37:33 | 0:02:57 | 0:27:33 | 9:32:34 | 0:02:32 | 0:22:34 | 9:33:19 | 0:02:39 | 0:23:19 | 9:27:03 | 0:01:57 | 0:17:03 | ||||||
1000m | 9:32:36 | 0:02:25 | 0:22:36 | 9:40:27 | 0:02:54 | 0:30:27 | 9:35:00 | 0:02:26 | 0:25:00 | 9:35:54 | 0:02:35 | 0:25:54 | 9:29:05 | 0:02:02 | 0:19:05 | ||||||
Transit | 0:04:19 | 0:04:19 | 0:02:26 | 0:02:26 | 0:03:01 | 0:03:01 | 0:04:03 | 0:04:03 | 0:05:25 | 0:05:25 | |||||||||||
BIKE | start | 9:36:55 | 0:00:00 | 9:42:53 | 0:00:00 | 9:38:01 | 0:00:00 | 9:39:57 | 0:00:00 | 9:34:30 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 9:44:01 | 0:07:06 | 0:07:06 | 9:49:22 | 0:06:29 | 0:06:29 | 9:46:14 | 0:08:13 | 0:08:13 | 9:47:35 | 0:07:38 | 0:07:38 | 9:41:49 | 0:07:19 | 0:07:19 | ||||||
2Žü | 9:51:01 | 0:07:00 | 0:14:06 | 9:55:35 | 0:06:13 | 0:12:42 | 9:54:13 | 0:07:59 | 0:16:12 | 9:54:48 | 0:07:13 | 0:14:51 | 9:49:13 | 0:07:24 | 0:14:43 | ||||||
3Žü | 9:57:46 | 0:06:45 | 0:20:51 | 10:01:52 | 0:06:17 | 0:18:59 | 10:01:58 | 0:07:45 | 0:23:57 | 10:01:56 | 0:07:08 | 0:21:59 | 9:56:50 | 0:07:37 | 0:22:20 | ||||||
4Žü | 10:04:26 | 0:06:40 | 0:27:31 | 10:08:03 | 0:06:11 | 0:25:10 | 10:09:03 | 0:07:05 | 0:31:02 | 10:09:03 | 0:07:07 | 0:29:06 | 10:04:32 | 0:07:42 | 0:30:02 | ||||||
5Žü | 10:11:11 | 0:06:45 | 0:34:16 | 10:14:18 | 0:06:15 | 0:31:25 | 10:16:08 | 0:07:05 | 0:38:07 | 10:16:08 | 0:07:05 | 0:36:11 | 10:12:29 | 0:07:57 | 0:37:59 | ||||||
6Žü | 10:18:01 | 0:06:50 | 0:41:06 | 10:20:42 | 0:06:24 | 0:37:49 | 10:23:13 | 0:07:05 | 0:45:12 | 10:23:10 | 0:07:02 | 0:43:13 | 10:20:40 | 0:08:11 | 0:46:10 | ||||||
7Žü | 10:24:54 | 0:06:53 | 0:47:59 | 10:27:29 | 0:06:47 | 0:44:36 | 10:30:31 | 0:07:18 | 0:52:30 | 10:30:30 | 0:07:20 | 0:50:33 | 10:28:39 | 0:07:59 | 0:54:09 | ||||||
8Žü | 10:32:35 | 0:07:41 | 0:55:40 | 10:35:04 | 0:07:35 | 0:52:11 | 10:37:49 | 0:07:18 | 0:59:48 | 10:37:20 | 0:06:50 | 0:57:23 | 10:37:04 | 0:08:25 | 1:02:34 | ||||||
RUN | start | 10:32:35 | 0:00:00 | 10:35:04 | 0:00:00 | 10:37:49 | 0:00:00 | 10:37:20 | 0:00:00 | 10:37:04 | 0:00:00 | ||||||||||
1Žü | 10:49:54 | 0:17:19 | 0:17:19 | 10:52:01 | 0:16:57 | 0:16:57 | 10:55:16 | 0:17:27 | 0:17:27 | 10:58:12 | 0:20:52 | 0:20:52 | 10:57:20 | 0:20:16 | 0:20:16 | ||||||
goal | 11:07:22 | 0:17:28 | 0:34:47 | 11:08:36 | 0:16:35 | 0:33:32 | 11:11:14 | 0:15:58 | 0:33:25 | 11:16:01 | 0:17:49 | 0:38:41 | 11:17:32 | 0:20:12 | 0:40:28 | ||||||
TOTAL | 1:57:22 | 1:58:36 | 2:01:14 | 2:06:01 | 2:07:32 |
E‚P‚UˆÊ
‚P‚UˆÊ | ||||||
103 ì‡ ›’‹` | ||||||
Ží–Ú | ’n“_ | Žž | ‹æŠÔŽžŠÔ | Ží–Ú•Ê ÏŽZŽžŠÔ |
||
SWIM | start | 9:10:00 | 0:00:00 | |||
100m | 9:12:37 | 0:02:37 | 0:02:37 | |||
200m | 9:16:08 | 0:03:31 | 0:06:08 | |||
300m | 9:19:41 | 0:03:33 | 0:09:41 | |||
400m | 9:23:15 | 0:03:34 | 0:13:15 | |||
500m | 9:26:53 | 0:03:38 | 0:16:53 | |||
600m | 9:30:32 | 0:03:39 | 0:20:32 | |||
700m | 9:33:51 | 0:03:19 | 0:23:51 | |||
800m | 9:37:24 | 0:03:33 | 0:27:24 | |||
900m | 9:40:57 | 0:03:33 | 0:30:57 | |||
1000m | 9:44:29 | 0:03:32 | 0:34:29 | |||
Transit | 0:04:28 | 0:04:28 | ||||
BIKE | start | 9:48:57 | 0:00:00 | |||
1Žü | 9:56:00 | 0:07:03 | 0:07:03 | |||
2Žü | 10:02:42 | 0:06:42 | 0:13:45 | |||
3Žü | 10:09:22 | 0:06:40 | 0:20:25 | |||
4Žü | 10:15:59 | 0:06:37 | 0:27:02 | |||
5Žü | 10:22:37 | 0:06:38 | 0:33:40 | |||
6Žü | 10:29:50 | 0:07:13 | 0:40:53 | |||
7Žü | 10:36:54 | 0:07:04 | 0:47:57 | |||
8Žü | 10:43:40 | 0:06:46 | 0:54:43 | |||
RUN | start | 10:43:40 | 0:00:00 | |||
1Žü | 11:04:04 | 0:20:24 | 0:20:24 | |||
goal | 11:23:57 | 0:19:53 | 0:40:17 | |||
TOTAL | 2:13:57 |