‘æ‚U‰ñ@KEKƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï@\ƒ^ƒCƒ€¬Ñ•\@@@‚Q‚O‚O‚Q”N‚XŒŽ‚Q‚P“úi“yj

m–ß‚én

ƒ
ƒ“
ƒO
‚Ì
•”
Ž–¼ ƒ[ƒbƒPƒ“ SWIM•”–å BIKE•”–å RUN•”–å ‘‡•”–å ‘‡ÏŽZ•”–å
\ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ · ‡ˆÊ
’Ò–{@˜a•¶ 114 0:16:00 0:15:42 0:00:18 7 0:46:40 0:45:41 0:00:59 3 0:28:00 0:27:40 0:00:20 3 1:32:10 1:29:39 0:02:31 9 0:01:37 2
‘å‹{@‰p‹I 116 0:19:00 0:19:36 -0:00:36 17 0:49:00 0:47:28 0:01:32 8 0:23:00 0:25:57 -0:02:57 19 1:33:00 1:34:39 -0:01:39 7 0:05:05 11
‰œ–Ø@•qs 113 0:21:30 0:21:36 -0:00:06 3 0:48:00 0:46:52 0:01:08 4 0:27:00 0:27:32 -0:00:32 6 1:39:00 1:38:07 0:00:53 4 0:01:46 3
‰Æ“ü@³Ž¡ 108 0:21:30 0:21:15 0:00:15 6 0:51:00 0:48:53 0:02:07 10 0:28:00 0:28:59 -0:00:59 9 1:42:30 1:41:11 0:01:19 6 0:03:21 6
ŒË‘q@¬‘¥ 118 0:16:00 0:17:13 -0:01:13 21 0:55:00 0:52:07 0:02:53 16 0:30:00 0:32:37 -0:02:37 17 1:43:00 1:43:30 -0:00:30 3 0:06:43 14
Ž”¢@W 112 0:18:00 0:20:54 -0:02:54 29 0:55:00 0:49:46 0:05:14 19 0:30:00 0:31:48 -0:01:48 14 1:45:00 1:44:34 0:00:26 2 0:09:56 18
”gŒË@–Fm 109 0:19:00 0:19:32 -0:00:32 14 0:53:00 0:50:29 0:02:31 12 0:33:00 0:33:18 -0:00:18 2 1:47:30 1:45:36 0:01:54 8 0:03:21 6
James Sullivan 106 0:20:00 0:18:18 0:01:42 26 1:00:00 0:53:00 0:07:00 23 0:35:00 0:32:51 0:02:09 15 1:58:00 1:46:40 0:11:20 24 0:10:51 20
–쑺@¹O 117 0:19:00 0:19:34 -0:00:34 15 0:55:00 0:53:45 0:01:15 5 0:35:00 0:33:59 0:01:01 10 1:49:00 1:51:39 -0:02:39 11 0:02:50 4
ŽRè@–¾‹` 110 0:26:00 0:22:36 0:03:24 31 1:00:00 0:53:46 0:06:14 21 0:30:00 0:36:16 -0:06:16 27 2:00:00 1:56:56 0:03:04 13 0:15:54 25
ì‹v•Û@’‰’Ê 101 0:24:05 0:22:36 0:01:29 24 0:58:00 0:55:40 0:02:20 11 0:36:00 0:34:47 0:01:13 11 2:01:05 1:57:22 0:03:43 15 0:05:02 10
’ºŽg‰ÍŒ´@½ 115 0:30:00 0:30:27 -0:00:27 10 1:00:00 0:52:11 0:07:49 25 1:00:00 0:33:32 0:26:28 31 2:30:30 1:58:36 0:31:54 30 0:34:44 30
‘å‹v•Û@“O 104 0:22:00 0:25:00 -0:03:00 30 0:59:00 0:59:48 -0:00:48 2 0:29:00 0:33:25 -0:04:25 25 1:50:00 2:01:14 -0:11:14 23 0:08:13 16
’Å–ì@“ñ’j 105 0:25:00 0:25:54 -0:00:54 19 1:00:00 0:57:23 0:02:37 14 0:40:00 0:38:41 0:01:19 12 2:10:00 2:06:01 0:03:59 16 0:04:50 9
ˆäã@—mˆê 111 0:20:00 0:19:05 0:00:55 20 1:00:00 1:02:34 -0:02:34 13 0:40:00 0:40:28 -0:00:28 5 2:05:00 2:07:32 -0:02:32 10 0:03:57 8
ì‡@›’‹` 103 0:35:00 0:34:29 0:00:31 12 1:05:00 0:54:43 0:10:17 28 0:40:00 0:40:17 -0:00:17 1 2:23:00 2:13:57 0:09:03 22 0:11:05 21
ƒV
ƒ‡
b
ƒg
‚Ì
•”
Ž–¼ ƒ[ƒbƒPƒ“ SWIM•”–å BIKE•”–å RUN•”–å ‘‡•”–å ‘‡ÏŽZ•”–å
\ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ · ‡ˆÊ
’†”ö@“¿» 204 0:09:30 0:09:28 0:00:04 2 0:25:45 0:30:32 -0:09:34 26 0:16:00 0:17:35 -0:03:10 20 0:52:15 1:00:07 -0:15:44 25 0:12:48 22
ŽRè@‘¥•v 202 0:15:00 0:13:40 0:02:40 28 0:37:00 0:33:26 0:07:08 24 0:15:00 0:17:12 -0:04:24 24 1:11:00 1:08:25 0:05:10 19 0:14:12 24
Έä@FM 203 0:17:00 0:17:05 -0:00:10 5 0:33:00 0:30:22 0:05:16 20 0:18:00 0:20:22 -0:04:44 26 1:13:00 1:10:39 0:04:42 17 0:10:10 19
¼“‡@‹B 201 0:14:00 0:14:17 -0:00:34 15 0:27:00 0:33:43 -0:13:26 29 0:17:00 0:22:44 -0:11:28 29 0:59:30 1:12:48 -0:26:36 29 0:25:28 28
ƒŠ
ƒŒ
b
‚Ì
•”
Ž–¼ ƒ[ƒbƒPƒ“ SWIM•”–å BIKE•”–å RUN•”–å ‘‡•”–å ‘‡ÏŽZ•”–å
\ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ \ ‹L˜^ · ‡ˆÊ · ‡ˆÊ
Recksiegel Stefan
‹g‘º _Ži
¬—ä M“ñ
3 0:17:00 0:16:41 Stefan
0:00:19
8 0:44:00 0:43:57 ‹g‘º _Ži
0:00:03
1 0:27:30 0:26:48 ¬—ä M“ñ
0:00:42
7 1:28:30 1:28:25 0:00:05 1 0:01:04 1
‹´Œü ‚K
’Ò–ì ”Ž”V
“àŽR ’B
1 0:13:40 0:13:47 ‹´Œü ‚K
-0:00:07
4 0:52:00 0:45:33 ’Ò–ì ”Ž”V
0:06:27
22 0:28:00 0:28:24 “àŽR ’B
-0:00:24
4 1:33:40 1:28:31 0:05:09 18 0:06:58 15
t“úˆä DŒÈ
Œ´“c ³‰p
‘Oì “¡•v
10 0:17:00 0:17:24 t“úˆä DŒÈ
-0:00:24
9 2:00:00 0:54:55 Œ´“c ³‰p
1:05:05
31 0:26:00 0:25:06 ‘Oì “¡•v
0:00:54
8 2:43:00 1:38:19 1:04:41 31 1:06:23 31
²“¡ á©
’rã ´
‹v•Û“c e
5 0:18:40 0:18:09 ²“¡ á©
0:00:31
12 0:50:00 0:47:22 ’rã ´
0:02:38
15 0:50:00 0:33:16 ‹v•Û“c e
0:16:44
30 1:58:40 1:39:18 0:19:22 27 0:19:53 27
²“¡ L•F
”Ñ“c D”ü
‘å¼ “TŽq
9 0:16:30 0:17:00 ²“¡ L•F
-0:00:30
11 0:55:00 0:53:04 ”Ñ“c D”ü
0:01:56
9 0:33:00 0:30:07 ‘å¼ “TŽq
0:02:53
18 1:44:30 1:40:50 0:03:40 14 0:05:19 12
–ö‰ª ‰hˆê
’·‰– ‰ÀŽq
ì–{ ’
6 0:20:00 0:19:57 –ö‰ª ‰hˆê
0:00:03
1 0:55:00 0:53:30 ’·‰– ‰ÀŽq
0:01:30
6 0:30:00 0:28:17 ì–{ ’
0:01:43
13 1:45:00 1:42:09 0:02:51 12 0:03:16 5
ã™ ’q‹³
‹g–{ ­O
ŽR–{ ¹˜j
4 0:20:00 0:21:14 ã™ ’q‹³
-0:01:14
22 0:55:00 0:51:38 ‹g–{ ­O
0:03:22
17 0:26:24 0:34:39 ŽR–{ ¹˜j
-0:08:15
28 1:41:24 1:48:02 0:06:38 20 0:12:51 23
‘å’Ë “N¶
^“ç Í_
’†–ì G¶
2 0:13:00 0:15:25 ‘å’Ë “N¶
-0:02:25
27 0:50:00 0:59:50 ^“ç Í_
-0:09:50
27 0:28:40 0:32:23 ’†–ì G¶
-0:03:43
21 1:31:40 1:48:09 0:16:29 26 0:15:58 26
²“¡ ”CO
Mikhail Doroshenko
Sang Yoel Lee
11 0:23:00 0:21:38 ²“¡ ”CO
0:01:22
23 0:48:00 0:51:53 Mikhail
-0:03:53
18 0:30:00 0:34:12 Lee
-0:04:12
23 1:41:00 1:48:10 0:07:10 21 0:09:27 17
‚ŽR Œ’
‹gˆä ³l
‚‹´ ‘•ci“ü]j
8 0:25:00 0:25:41 ‚ŽR Œ’
-0:00:41
28 1:00:00 1:01:31 ‹gˆä ³l
-0:01:31
7 0:35:30 0:31:37 ‚‹´ ‘•c
0:03:53
22 2:00:30 2:01:32 0:01:02 5 0:06:05 13
ˆäã ‹Ï
–Ø‘º ½G
tŽR •x‹`
7 0:20:00 0:21:32 ˆäã ‹Ï
-0:01:32
25 1:30:00 1:04:20 –Ø‘º ½G
0:25:40
30 0:33:00 0:35:33 tŽR •x‹`
-0:02:33
16 2:23:00 2:01:49 0:21:11 28 0:29:45 29