第5回 KEKトライアスロン大会 成績表   2001年9月29日(土)

戻る

【注意】
・バイクで9周しその後でラン:ロングの嶋田さん、勅使河原さん、リレーの宇田さん(記録はバイクの8周分にランを追加)
・バイクの8周目をランの後に行う:リレーの池上さん(自転車を8周続けたとして記録)





氏名 ゼッケン START SWIM
1.0km
SWIM
終了時刻
Transit BIKE
開始時刻
BIKE
26.4km
RUN
開始時刻
RUN
6.6km
GOAL
時刻
TOTAL 順位
辻本 和文 4 8:11:25 0:16:42 8:28:07 0:01:27 8:29:34 0:46:42 9:16:16 0:28:06 9:44:22 1:32:57 1
大宮 英紀 1 8:11:25 0:20:01 8:31:26 0:02:47 8:34:13 0:50:27 9:24:40 0:23:59 9:48:39 1:37:14 2
波戸 芳仁 9 8:11:25 0:19:25 8:30:50 0:02:33 8:33:23 0:50:52 9:24:15 0:30:30 9:54:45 1:43:20 3
戸倉 成則 8 8:11:25 0:15:20 8:26:45 0:02:19 8:29:04 0:53:59 9:23:03 0:32:00 9:55:03 1:43:38 4
中尾 徳晶 3 8:11:25 0:19:07 8:30:32 0:02:16 8:32:48 0:51:27 9:24:15 0:31:59 9:56:14 1:44:49 5
家入 正治 5 8:11:25 0:22:35 8:34:00 0:01:55 8:35:55 0:52:05 9:28:00 0:28:40 9:56:40 1:45:15 6
前川 藤夫 7 8:11:25 0:27:45 8:39:10 0:02:30 8:41:40 0:49:53 9:31:33 0:27:32 9:59:05 1:47:40 7
嶋田 雅之 6 8:41:25 0:22:07 9:03:32 0:03:41 9:07:13 0:54:47 10:02:00 0:30:07 10:32:07 1:50:42 8
長塩 佳子 11 8:11:25 0:21:24 8:32:49 0:02:43 8:35:32 0:53:52 9:29:24 0:33:06 10:02:30 1:51:05 9
勅使河原 誠 18 8:41:25 0:27:58 9:09:23 0:02:07 9:11:30 0:53:45 10:05:15 0:33:43 10:38:58 1:57:33 10
坪山 透 10 8:11:25 0:20:26 8:31:51 0:03:51 8:35:42 1:01:08 9:36:50 0:37:47 10:14:37 2:03:12 11
春日井 好己 19 8:41:25 0:17:46 8:59:11 0:02:09 9:01:20 1:04:38 10:05:58 0:40:25 10:46:23 2:04:58 12
大久保 徹 14 8:11:25 0:25:59 8:37:24 0:04:52 8:42:16 1:05:37 9:47:53 0:31:15 10:19:08 2:07:43 13
田中 雅彦 16 8:41:25 0:26:34 9:07:59 0:04:09 9:12:08 1:00:34 10:12:42 0:38:29 10:51:11 2:09:46 14
片野 元 15 8:41:25 0:26:27 9:07:52 0:05:29 9:13:21 0:59:57 10:13:18 0:40:56 10:54:14 2:12:49 15
椎野 二男 17 8:41:25 0:25:20 9:06:45 0:05:04 9:11:49 1:05:50 10:17:39 0:37:31 10:55:10 2:13:45 16
廣瀬 昌章 12 8:11:25 0:23:15 8:34:40 0:03:50 8:38:30 1:14:52 9:53:22 0:35:01 10:28:23 2:16:58 17
川合 將義 20 8:41:25 0:41:29 9:22:54 0:05:26 9:28:20 1:06:20 10:34:40 0:35:23 11:10:03 2:28:38 18






氏名 ゼッケン START SWIM
0.5 km
SWIM
終了時刻
Transit BIKE
開始時刻
BIKE
13.2 km
RUN
開始時刻
RUN
3.3 km
GOAL
時刻
TOTAL 順位
小山 保二 21 8:41:25 0:12:27 8:53:52 0:01:52 8:55:44 0:27:53 9:23:37 0:13:42 9:37:19 0:55:54 1
中野 秀生 24 8:41:25 0:14:39 8:56:04 0:02:01 8:58:05 0:26:36 9:24:41 0:15:38 9:40:19 0:58:54 2
大内 静香 26 8:41:25 0:12:52 8:54:17 0:02:31 8:56:48 0:34:18 9:31:06 0:15:06 9:46:12 1:04:47 3
松島 毅 25 8:41:25 0:15:09 8:56:34 0:01:44 8:58:18 0:31:18 9:29:36 0:17:06 9:46:42 1:05:17 4
豊田 晃弘 23 8:41:25 0:19:16 9:00:41 0:02:03 9:02:44 0:28:23 9:31:07 0:17:41 9:48:48 1:07:23 5
山崎 則夫 22 8:41:25 0:15:42 8:57:07 0:04:38 9:01:45 0:37:07 9:38:52 0:15:28 9:54:20 1:12:55 6
石井 孝信 27 8:41:25 0:17:26 8:58:51 0:04:05 9:02:56 0:33:53 9:36:49 0:18:32 9:55:21 1:13:56 7





氏名 ゼッケン START SWIM
1.0 km
SWIM
終了時刻
Transit BIKE
開始時刻
BIKE
26.4km
RUN
開始時刻
RUN
6.6km
GOAL
時刻
TOTAL 順位
菊地 貴司
吉村 浩司
田中 学
1 9:21:25 菊地 貴司
0:15:40
9:37:05 0:00:32 9:37:37 吉村 浩司
0:45:59
10:23:36 田中 学
0:29:10
10:52:46 1:31:21 1

花山 玄洋
石橋 格司
倉持 友末
3 9:21:25 花山 玄洋
0:19:50
9:41:15 0:00:19 9:41:34 石橋 格司
0:46:24
10:27:58 倉持 友末
0:27:25
10:55:23 1:33:58 2
橋向 高幸
辻野 博之
内山 達
2 9:21:25 橋向 高幸
0:13:49
9:35:14 0:00:21 9:35:35 辻野 博之
0:55:25
10:31:00 内山 達
0:28:38
10:59:38 1:38:13 3
佐藤 皓
池上 清
久保田 親
5 9:21:25 佐藤 皓
0:18:19
9:39:44 0:00:32 9:40:16 池上 清
0:51:06
10:31:22 久保田 親
0:32:56
11:04:18 1:42:53 4
菊谷 英司
宇田 俊之
海老原 清一
4 9:21:25 菊谷 英司
0:24:20
9:45:45 0:00:25 9:46:10 宇田 俊之
0:48:20
10:34:30 海老原 清一
0:30:47
11:05:17 1:43:52 5
平山 貴之
姜窮 遠
大沢 進
6 9:21:25 平山 貴之
0:20:55
9:42:20 0:00:28 9:42:48 姜窮 遠
0:56:52
10:39:40 大沢 進
0:29:19
11:08:59 1:47:34 6
荒木 栄
三増 俊広
川本 崇
10 9:21:25 荒木 栄
0:18:24
9:39:49 0:00:23 9:40:12 三増・川本
1:00:14
10:40:26 川本 崇
0:29:52
11:10:18 1:48:53 7
佐藤 伸彦
三宅 涼子
福田 知子
7 9:21:25 佐藤 伸彦
0:17:21
9:38:46 0:00:20 9:39:06 三宅 涼子
1:06:17
10:45:23 福田 知子
0:37:01
11:22:24 2:00:59 8
井上 均
木村 誠宏
春山 富義
9 9:21:25 井上 均
0:20:21
9:41:46 0:00:24 9:42:10 木村 誠宏
1:06:49
10:48:59 春山 富義
0:34:57
11:23:56 2:02:31 9
佐藤 任弘
新井 洋美
高崎 稔
8 9:21:25 佐藤 任弘
0:23:30
9:44:55 0:00:31 9:45:26 新井 洋美
1:07:06
10:52:32 高崎 稔
0:36:44
11:29:16 2:07:51 10