第5回 KEKトライアスロン大会 リレーの部ラップタイム 2001年9月29日(土)

戻る

【注意】
・宇田さんはバイクで9周(記録はバイクの8周分にランを追加)
・池上さんはバイクの8周目をランの後に行う(自転車を8周続けたとして記録)

・1位〜5位

1位 2位 3位 4位 5位
1 菊池・吉村・田中チーム 3 花山・石橋・倉持チーム 2 橋向・辻野・内山チーム 5 佐藤・池上・久保田チーム 4 菊谷・宇田・海老原チーム
種目 地点 時刻 区間時間 種目別
積算時間
時刻 区間時間 種目別
積算時間
時刻 区間時間 種目別
積算時間
時刻 区間時間 種目別
積算時間
時刻 区間時間 種目別
積算時間
菊地 貴司 花山 玄洋 橋向 高幸 佐藤 皓 菊谷 英司
SWIM start 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00
100m 9:22:45 0:01:20 0:01:20 9:23:10 0:01:45 0:01:45 9:22:37 0:01:12 0:01:12 9:23:05 0:01:40 0:01:40 9:23:29 0:02:04 0:02:04
200m 9:24:15 0:01:30 0:02:50 9:25:05 0:01:55 0:03:40 9:23:58 0:01:21 0:02:33 9:24:56 0:01:51 0:03:31 9:25:45 0:02:16 0:04:20
300m 9:25:48 0:01:33 0:04:23 9:27:03 0:01:58 0:05:38 9:25:21 0:01:23 0:03:56 9:26:49 0:01:53 0:05:24 9:28:13 0:02:28 0:06:48
400m 9:27:24 0:01:36 0:05:59 9:29:02 0:01:59 0:07:37 9:26:45 0:01:24 0:05:20 9:28:41 0:01:52 0:07:16 9:30:44 0:02:31 0:09:19
500m 9:29:01 0:01:37 0:07:36 9:31:01 0:01:59 0:09:36 9:28:10 0:01:25 0:06:45 9:30:32 0:01:51 0:09:07 9:33:14 0:02:30 0:11:49
600m 9:30:38 0:01:37 0:09:13 9:33:04 0:02:03 0:11:39 9:29:35 0:01:25 0:08:10 9:32:24 0:01:52 0:10:59 9:35:46 0:02:32 0:14:21
700m 9:32:14 0:01:36 0:10:49 9:35:05 0:02:01 0:13:40 9:31:00 0:01:25 0:09:35 9:34:16 0:01:52 0:12:51 9:38:19 0:02:33 0:16:54
800m 9:33:51 0:01:37 0:12:26 9:37:08 0:02:03 0:15:43 9:32:25 0:01:25 0:11:00 9:36:08 0:01:52 0:14:43 9:40:48 0:02:29 0:19:23
900m 9:35:30 0:01:39 0:14:05 9:39:13 0:02:05 0:17:48 9:33:51 0:01:26 0:12:26 9:37:58 0:01:50 0:16:33 9:43:15 0:02:27 0:21:50
1000m 9:37:05 0:01:35 0:15:40 9:41:15 0:02:02 0:19:50 9:35:14 0:01:23 0:13:49 9:39:44 0:01:46 0:18:19 9:45:45 0:02:30 0:24:20
吉村 浩司 石橋 格司 辻野 博之 池上 清 宇田 俊之
Transit 0:00:32 0:00:32 0:00:19 0:00:19 0:00:21 0:00:21 0:00:32 0:00:32 0:00:25 0:00:25
BIKE start 9:37:37 0:00:00 9:41:34 0:00:00 9:35:35 0:00:00 9:40:16 0:00:00 9:46:10 0:00:00
1周 9:43:10 0:05:33 0:05:33 9:47:12 0:05:38 0:05:38 9:42:16 0:06:41 0:06:41 9:46:33 0:06:17 0:06:17 9:51:49 0:05:39 0:05:39
2周 9:48:48 0:05:38 0:11:11 9:53:00 0:05:48 0:11:26 9:49:18 0:07:02 0:13:43 9:52:54 0:06:21 0:12:38 9:57:45 0:05:56 0:11:35
3周 9:54:31 0:05:43 0:16:54 9:58:47 0:05:47 0:17:13 9:56:29 0:07:11 0:20:54 9:59:23 0:06:29 0:19:07 10:03:49 0:06:04 0:17:39
4周 10:00:26 0:05:55 0:22:49 10:04:41 0:05:54 0:23:07 10:03:26 0:06:57 0:27:51 10:05:57 0:06:34 0:25:41 10:09:50 0:06:01 0:23:40
5周 10:06:23 0:05:57 0:28:46 10:10:29 0:05:48 0:28:55 10:10:31 0:07:05 0:34:56 10:12:17 0:06:20 0:32:01 10:15:59 0:06:09 0:29:49
6周 10:12:10 0:05:47 0:34:33 10:16:21 0:05:52 0:34:47 10:17:35 0:07:04 0:42:00 10:18:42 0:06:25 0:38:26 10:22:14 0:06:15 0:36:04
7周 10:17:58 0:05:48 0:40:21 10:22:13 0:05:52 0:40:39 10:24:43 0:07:08 0:49:08 10:25:10 0:06:28 0:44:54 10:28:10 0:05:56 0:42:00
8周 10:23:36 0:05:38 0:45:59 10:27:58 0:05:45 0:46:24 10:31:41 0:06:58 0:56:06 10:31:22 0:06:12 0:51:06 10:34:30 0:06:20 0:48:20
田中 学 倉持 友末 内山 達 久保田 親 海老原 清一
RUN start 10:23:36 0:00:00 10:27:58 0:00:00 10:31:41 0:00:00 10:31:22 0:00:00 10:34:30 0:00:00
1周 10:37:32 0:13:56 0:13:56 10:41:36 0:13:38 0:13:38 10:45:20 0:13:39 0:13:39 10:46:58 0:15:36 0:15:36 10:49:33 0:15:03 0:15:03
goal 10:52:46 0:15:14 0:29:10 10:55:23 0:13:47 0:27:25 10:59:38 0:14:18 0:27:57 11:04:18 0:17:20 0:32:56 11:05:17 0:15:44 0:30:47
TOTAL 1:31:21 1:33:58 1:38:13 1:42:53 1:43:52

・6位〜10位

6位  7位  8位  9位  10位 
平山・姜窮・大沢チーム 荒木・三増・川本チーム 佐藤・三宅・福田チーム 井上・木村・春山チーム 佐藤・新井・高崎チーム
種目 地点 時刻 区間時間 種目別
積算時間
時刻 区間時間 積算時間 時刻 区間時間 積算時間 時刻 区間時間 積算時間 時刻 区間時間 積算時間
平山 貴之 荒木 栄 佐藤 伸彦 井上 均 佐藤 任弘
SWIM start 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00 9:21:25 0:00:00
100m 9:23:13 0:01:48 0:01:48 9:22:54 0:01:29 0:01:29 9:22:59 0:01:34 0:01:34 9:23:10 0:01:45 0:01:45 9:23:27 0:02:02 0:02:02
200m 9:25:15 0:02:02 0:03:50 9:24:39 0:01:45 0:03:14 9:24:43 0:01:44 0:03:18 9:25:08 0:01:58 0:03:43 9:25:51 0:02:24 0:04:26
300m 9:27:24 0:02:09 0:05:59 9:26:30 0:01:51 0:05:05 9:26:29 0:01:46 0:05:04 9:27:12 0:02:04 0:05:47 9:28:15 0:02:24 0:06:50
400m 9:29:32 0:02:08 0:08:07 9:28:24 0:01:54 0:06:59 9:28:17 0:01:48 0:06:52 9:29:19 0:02:07 0:07:54 9:30:38 0:02:23 0:09:13
500m 9:31:45 0:02:13 0:10:20 9:30:15 0:01:51 0:08:50 9:30:05 0:01:48 0:08:40 9:31:26 0:02:07 0:10:01 9:33:01 0:02:23 0:11:36
600m 9:33:57 0:02:12 0:12:32 9:32:08 0:01:53 0:10:43 9:31:49 0:01:44 0:10:24 9:33:32 0:02:06 0:12:07 9:35:23 0:02:22 0:13:58
700m 9:36:07 0:02:10 0:14:42 9:34:00 0:01:52 0:12:35 9:33:37 0:01:48 0:12:12 9:35:37 0:02:05 0:14:12 9:37:48 0:02:25 0:16:23
800m 9:38:12 0:02:05 0:16:47 9:35:57 0:01:57 0:14:32 9:35:22 0:01:45 0:13:57 9:37:42 0:02:05 0:16:17 9:40:13 0:02:25 0:18:48
900m 9:40:17 0:02:05 0:18:52 9:37:56 0:01:59 0:16:31 9:37:05 0:01:43 0:15:40 9:39:47 0:02:05 0:18:22 9:42:33 0:02:20 0:21:08
1000m 9:42:20 0:02:03 0:20:55 9:39:49 0:01:53 0:18:24 9:38:46 0:01:41 0:17:21 9:41:46 0:01:59 0:20:21 9:44:55 0:02:22 0:23:30
姜窮 遠 三増・川本 三宅 涼子 木村 誠宏 新井 洋美
Transit 0:00:28 0:00:28 0:00:23 0:00:23 0:00:20 0:00:20 0:00:24 0:00:24 0:00:31 0:00:31
BIKE start 9:42:48 0:00:00 9:40:12 0:00:00 9:39:06 0:00:00 9:42:10 0:00:00 9:45:26 0:00:00
1周 9:49:35 0:06:47 0:06:47 9:47:12 0:07:00 0:07:00 9:47:09 0:08:03 0:08:03 9:50:05 0:07:55 0:07:55 9:53:18 0:07:52 0:07:52
2周 9:56:30 0:06:55 0:13:42 9:54:43 0:07:31 0:14:31 9:55:34 0:08:25 0:16:28 9:58:42 0:08:37 0:16:32 10:01:39 0:08:21 0:16:13
3周 10:05:31 0:09:01 0:22:43 10:02:28 0:07:45 0:22:16 10:04:05 0:08:31 0:24:59 10:07:21 0:08:39 0:25:11 10:10:11 0:08:32 0:24:45
4周 10:12:27 0:06:56 0:29:39 10:10:04 0:07:36 0:29:52 10:12:19 0:08:14 0:33:13 10:15:54 0:08:33 0:33:44 10:18:24 0:08:13 0:32:58
5周 10:19:13 0:06:46 0:36:25 10:17:40 0:07:36 0:37:28 10:20:41 0:08:22 0:41:35 10:24:27 0:08:33 0:42:17 10:27:06 0:08:42 0:41:40
6周 10:26:01 0:06:48 0:43:13 10:25:07 0:07:27 0:44:55 10:28:53 0:08:12 0:49:47 10:32:32 0:08:05 0:50:22 10:35:48 0:08:42 0:50:22
7周 10:32:54 0:06:53 0:50:06 10:32:33 0:07:26 0:52:21 10:37:18 0:08:25 0:58:12 10:41:15 0:08:43 0:59:05 10:44:25 0:08:37 0:58:59
8周 10:39:40 0:06:46 0:56:52 10:40:26 0:07:53 1:00:14 10:45:23 0:08:05 1:06:17 10:48:59 0:07:44 1:06:49 10:52:32 0:08:07 1:07:06
大沢 進 川本 崇 福田 知子 春山 富義 高崎 稔
RUN start 10:39:40 0:00:00 10:40:26 0:00:00 10:45:23 0:00:00 10:48:59 0:00:00 10:52:32 0:00:00
1周 10:54:01 0:14:21 0:14:21 10:55:21 0:14:55 0:14:55 11:03:37 0:18:14 0:18:14 11:07:06 0:18:07 0:18:07 11:10:56 0:18:24 0:18:24
goal 11:08:59 0:14:58 0:29:19 11:10:18 0:14:57 0:29:52 11:22:24 0:18:47 0:37:01 11:23:56 0:16:50 0:34:57 11:29:16 0:18:20 0:36:44
TOTAL 1:47:34 1:48:53 2:00:59 2:02:31 2:07:51