第5回 KEKトライアスロン大会 ロングの部ラップタイム 2001年9月29日(土)
[戻る]
【注意】
・嶋田さんと勅使河原さんはバイクで9周しその後でラン(記録はバイクの8周分にランを追加)
・1位〜5位
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |||||||||||||||||
4 辻本 和文 | 1 大宮 英紀 | 9 波戸 芳仁 | 8 戸倉 成則 | 3 中尾 徳晶 | |||||||||||||||||
種目 | 地点 | 時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
|||||
SWIM | start | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 8:12:54 | 0:01:29 | 0:01:29 | 8:13:02 | 0:01:37 | 0:01:37 | 8:13:06 | 0:01:41 | 0:01:41 | 8:12:42 | 0:01:17 | 0:01:17 | 8:13:05 | 0:01:40 | 0:01:40 | ||||||
200m | 8:14:33 | 0:01:39 | 0:03:08 | 8:14:54 | 0:01:52 | 0:03:29 | 8:15:01 | 0:01:55 | 0:03:36 | 8:14:09 | 0:01:27 | 0:02:44 | 8:14:55 | 0:01:50 | 0:03:30 | ||||||
300m | 8:16:13 | 0:01:40 | 0:04:48 | 8:16:51 | 0:01:57 | 0:05:26 | 8:17:03 | 0:02:02 | 0:05:38 | 8:15:39 | 0:01:30 | 0:04:14 | 8:16:50 | 0:01:55 | 0:05:25 | ||||||
400m | 8:17:56 | 0:01:43 | 0:06:31 | 8:18:50 | 0:01:59 | 0:07:25 | 8:19:06 | 0:02:03 | 0:07:41 | 8:17:14 | 0:01:35 | 0:05:49 | 8:18:46 | 0:01:56 | 0:07:21 | ||||||
500m | 8:19:37 | 0:01:41 | 0:08:12 | 8:20:51 | 0:02:01 | 0:09:26 | 8:21:08 | 0:02:02 | 0:09:43 | 8:18:50 | 0:01:36 | 0:07:25 | 8:20:42 | 0:01:56 | 0:09:17 | ||||||
600m | 8:21:19 | 0:01:42 | 0:09:54 | 8:22:56 | 0:02:05 | 0:11:31 | 8:23:08 | 0:02:00 | 0:11:43 | 8:20:26 | 0:01:36 | 0:09:01 | 8:22:38 | 0:01:56 | 0:11:13 | ||||||
700m | 8:23:01 | 0:01:42 | 0:11:36 | 8:25:01 | 0:02:05 | 0:13:36 | 8:25:08 | 0:02:00 | 0:13:43 | 8:22:01 | 0:01:35 | 0:10:36 | 8:24:35 | 0:01:57 | 0:13:10 | ||||||
800m | 8:24:43 | 0:01:42 | 0:13:18 | 8:27:07 | 0:02:06 | 0:15:42 | 8:27:03 | 0:01:55 | 0:15:38 | 8:23:36 | 0:01:35 | 0:12:11 | 8:26:34 | 0:01:59 | 0:15:09 | ||||||
900m | 8:26:25 | 0:01:42 | 0:15:00 | 8:29:17 | 0:02:10 | 0:17:52 | 8:29:01 | 0:01:58 | 0:17:36 | 8:25:11 | 0:01:35 | 0:13:46 | 8:28:37 | 0:02:03 | 0:17:12 | ||||||
1000m | 8:28:07 | 0:01:42 | 0:16:42 | 8:31:26 | 0:02:09 | 0:20:01 | 8:30:50 | 0:01:49 | 0:19:25 | 8:26:45 | 0:01:34 | 0:15:20 | 8:30:32 | 0:01:55 | 0:19:07 | ||||||
Transit | 0:01:27 | 0:01:27 | 0:02:47 | 0:02:47 | 0:02:33 | 0:02:33 | 0:02:19 | 0:02:19 | 0:02:16 | 0:02:16 | |||||||||||
BIKE | start | 8:29:34 | 0:00:00 | 8:34:13 | 0:00:00 | 8:33:23 | 0:00:00 | 8:29:04 | 0:00:00 | 8:32:48 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 8:35:19 | 0:05:45 | 0:05:45 | 8:41:00 | 0:06:47 | 0:06:47 | 8:39:56 | 0:06:33 | 0:06:33 | 8:35:55 | 0:06:51 | 0:06:51 | 8:39:24 | 0:06:36 | 0:06:36 | ||||||
2周 | 8:41:11 | 0:05:52 | 0:11:37 | 8:47:24 | 0:06:24 | 0:13:11 | 8:46:25 | 0:06:29 | 0:13:02 | 8:42:30 | 0:06:35 | 0:13:26 | 8:45:50 | 0:06:26 | 0:13:02 | ||||||
3周 | 8:46:57 | 0:05:46 | 0:17:23 | 8:53:45 | 0:06:21 | 0:19:32 | 8:52:43 | 0:06:18 | 0:19:20 | 8:49:09 | 0:06:39 | 0:20:05 | 8:52:22 | 0:06:32 | 0:19:34 | ||||||
4周 | 8:52:38 | 0:05:41 | 0:23:04 | 8:59:58 | 0:06:13 | 0:25:45 | 8:59:02 | 0:06:19 | 0:25:39 | 8:55:50 | 0:06:41 | 0:26:46 | 8:58:53 | 0:06:31 | 0:26:05 | ||||||
5周 | 8:58:25 | 0:05:47 | 0:28:51 | 9:06:06 | 0:06:08 | 0:31:53 | 9:05:23 | 0:06:21 | 0:32:00 | 9:02:21 | 0:06:31 | 0:33:17 | 9:05:25 | 0:06:32 | 0:32:37 | ||||||
6周 | 9:04:04 | 0:05:39 | 0:34:30 | 9:12:15 | 0:06:09 | 0:38:02 | 9:11:38 | 0:06:15 | 0:38:15 | 9:08:57 | 0:06:36 | 0:39:53 | 9:11:37 | 0:06:12 | 0:38:49 | ||||||
7周 | 9:09:54 | 0:05:50 | 0:40:20 | 9:18:25 | 0:06:10 | 0:44:12 | 9:17:58 | 0:06:20 | 0:44:35 | 9:15:25 | 0:06:28 | 0:46:21 | 9:17:59 | 0:06:22 | 0:45:11 | ||||||
8周 | 9:16:16 | 0:06:22 | 0:46:42 | 9:24:40 | 0:06:15 | 0:50:27 | 9:24:15 | 0:06:17 | 0:50:52 | 9:23:03 | 0:07:38 | 0:53:59 | 9:24:15 | 0:06:16 | 0:51:27 | ||||||
RUN | start | 9:16:16 | 0:00:00 | 9:24:40 | 0:00:00 | 9:24:15 | 0:00:00 | 9:23:03 | 0:00:00 | 9:24:15 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 9:30:18 | 0:14:02 | 0:14:02 | 9:36:22 | 0:11:42 | 0:11:42 | 9:39:39 | 0:15:24 | 0:15:24 | 9:39:25 | 0:16:22 | 0:16:22 | 9:40:16 | 0:16:01 | 0:16:01 | ||||||
goal | 9:44:22 | 0:14:04 | 0:28:06 | 9:48:39 | 0:12:17 | 0:23:59 | 9:54:45 | 0:15:06 | 0:30:30 | 9:55:03 | 0:15:38 | 0:32:00 | 9:56:14 | 0:15:58 | 0:31:59 | ||||||
TOTAL | 1:32:57 | 1:37:14 | 1:43:20 | 1:43:38 | 1:44:49 |
・6位〜10位
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |||||||||||||||||
5 家入 正治 | 7 前川 藤夫 | 6 嶋田 雅之 | 11 長塩 佳子 | 18 勅使河原 誠 | |||||||||||||||||
種目 | 地点 | 時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
|||||
SWIM | start | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 8:13:16 | 0:01:51 | 0:01:51 | 8:13:37 | 0:02:12 | 0:02:12 | 8:43:16 | 0:01:51 | 0:01:51 | 8:13:17 | 0:01:52 | 0:01:52 | 8:43:47 | 0:02:22 | 0:02:22 | ||||||
200m | 8:15:22 | 0:02:06 | 0:03:57 | 8:16:17 | 0:02:40 | 0:04:52 | 8:45:20 | 0:02:04 | 0:03:55 | 8:15:23 | 0:02:06 | 0:03:58 | 8:46:43 | 0:02:56 | 0:05:18 | ||||||
300m | 8:17:33 | 0:02:11 | 0:06:08 | 8:19:04 | 0:02:47 | 0:07:39 | 8:47:36 | 0:02:16 | 0:06:11 | 8:17:31 | 0:02:08 | 0:06:06 | 8:49:45 | 0:03:02 | 0:08:20 | ||||||
400m | 8:19:49 | 0:02:16 | 0:08:24 | 8:21:52 | 0:02:48 | 0:10:27 | 8:49:51 | 0:02:15 | 0:08:26 | 8:19:40 | 0:02:09 | 0:08:15 | 8:52:54 | 0:03:09 | 0:11:29 | ||||||
500m | 8:22:07 | 0:02:18 | 0:10:42 | 8:24:46 | 0:02:54 | 0:13:21 | 8:52:09 | 0:02:18 | 0:10:44 | 8:21:50 | 0:02:10 | 0:10:25 | 8:55:50 | 0:02:56 | 0:14:25 | ||||||
600m | 8:24:26 | 0:02:19 | 0:13:01 | 8:27:40 | 0:02:54 | 0:16:15 | 8:54:24 | 0:02:15 | 0:12:59 | 8:24:00 | 0:02:10 | 0:12:35 | 8:58:43 | 0:02:53 | 0:17:18 | ||||||
700m | 8:26:47 | 0:02:21 | 0:15:22 | 8:30:32 | 0:02:52 | 0:19:07 | 8:56:40 | 0:02:16 | 0:15:15 | 8:26:11 | 0:02:11 | 0:14:46 | 9:01:25 | 0:02:42 | 0:20:00 | ||||||
800m | 8:29:13 | 0:02:26 | 0:17:48 | 8:33:27 | 0:02:55 | 0:22:02 | 8:58:56 | 0:02:16 | 0:17:31 | 8:28:23 | 0:02:12 | 0:16:58 | 9:04:06 | 0:02:41 | 0:22:41 | ||||||
900m | 8:31:32 | 0:02:19 | 0:20:07 | 8:36:20 | 0:02:53 | 0:24:55 | 9:01:14 | 0:02:18 | 0:19:49 | 8:30:37 | 0:02:14 | 0:19:12 | 9:06:46 | 0:02:40 | 0:25:21 | ||||||
1000m | 8:34:00 | 0:02:28 | 0:22:35 | 8:39:10 | 0:02:50 | 0:27:45 | 9:03:32 | 0:02:18 | 0:22:07 | 8:32:49 | 0:02:12 | 0:21:24 | 9:09:23 | 0:02:37 | 0:27:58 | ||||||
Transit | 0:01:55 | 0:01:55 | 0:02:30 | 0:02:30 | 0:03:41 | 0:03:41 | 0:02:43 | 0:02:43 | 0:02:07 | 0:02:07 | |||||||||||
BIKE | start | 8:35:55 | 0:00:00 | 8:41:40 | 0:00:00 | 9:07:13 | 0:00:00 | 8:35:32 | 0:00:00 | 9:11:30 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 8:42:20 | 0:06:25 | 0:06:25 | 8:47:44 | 0:06:04 | 0:06:04 | 9:15:25 | 0:08:12 | 0:08:12 | 8:42:30 | 0:06:58 | 0:06:58 | 9:17:59 | 0:06:29 | 0:06:29 | ||||||
2周 | 8:48:53 | 0:06:33 | 0:12:58 | 8:53:47 | 0:06:03 | 0:12:07 | 9:22:19 | 0:06:54 | 0:15:06 | 8:49:10 | 0:06:40 | 0:13:38 | 9:24:28 | 0:06:29 | 0:12:58 | ||||||
3周 | 8:55:20 | 0:06:27 | 0:19:25 | 8:59:51 | 0:06:04 | 0:18:11 | 9:29:10 | 0:06:51 | 0:21:57 | 8:55:51 | 0:06:41 | 0:20:19 | 9:31:05 | 0:06:37 | 0:19:35 | ||||||
4周 | 9:01:39 | 0:06:19 | 0:25:44 | 9:05:54 | 0:06:03 | 0:24:14 | 9:35:50 | 0:06:40 | 0:28:37 | 9:02:22 | 0:06:31 | 0:26:50 | 9:37:50 | 0:06:45 | 0:26:20 | ||||||
5周 | 9:08:03 | 0:06:24 | 0:32:08 | 9:11:57 | 0:06:03 | 0:30:17 | 9:42:12 | 0:06:22 | 0:34:59 | 9:08:58 | 0:06:36 | 0:33:26 | 9:44:38 | 0:06:48 | 0:33:08 | ||||||
6周 | 9:14:25 | 0:06:22 | 0:38:30 | 9:17:57 | 0:06:00 | 0:36:17 | 9:48:27 | 0:06:15 | 0:41:14 | 9:15:25 | 0:06:27 | 0:39:53 | 9:51:15 | 0:06:37 | 0:39:45 | ||||||
7周 | 9:21:04 | 0:06:39 | 0:45:09 | 9:24:15 | 0:06:18 | 0:42:35 | miss | 9:22:22 | 0:06:57 | 0:46:50 | 9:58:10 | 0:06:55 | 0:46:40 | ||||||||
8周 | 9:28:00 | 0:06:56 | 0:52:05 | 9:31:33 | 0:07:18 | 0:49:53 | 10:02:00 | 0:13:33 | 0:54:47 | 9:29:24 | 0:07:02 | 0:53:52 | 10:05:15 | 0:07:05 | 0:53:45 | ||||||
RUN | start | 9:28:00 | 0:00:00 | 9:31:33 | 0:00:00 | 10:02:00 | 0:00:00 | 9:29:24 | 0:00:00 | 10:05:15 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 9:42:34 | 0:14:34 | 0:14:34 | 9:44:58 | 0:13:25 | 0:13:25 | 10:17:02 | 0:15:02 | 0:15:02 | 9:45:40 | 0:16:16 | 0:16:16 | 10:22:07 | 0:16:52 | 0:16:52 | ||||||
goal | 9:56:40 | 0:14:06 | 0:28:40 | 9:59:05 | 0:14:07 | 0:27:32 | 10:32:07 | 0:15:05 | 0:30:07 | 10:02:30 | 0:16:50 | 0:33:06 | 10:38:58 | 0:16:51 | 0:33:43 | ||||||
TOTAL | 1:45:15 | 1:47:40 | 1:50:42 | 1:51:05 | 1:57:33 |
・11位〜15位
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | |||||||||||||||||
10 坪山 透 | 19 春日井 好己 | 16 大久保 徹 | 14 田中 雅彦 | 15 片野 元 | |||||||||||||||||
種目 | 地点 | 時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
|||||
SWIM | start | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | ||||||||||
100m | 8:13:16 | 0:01:51 | 0:01:51 | 8:43:00 | 0:01:35 | 0:01:35 | 8:13:29 | 0:02:04 | 0:02:04 | 8:43:47 | 0:02:22 | 0:02:22 | 8:43:36 | 0:02:11 | 0:02:11 | ||||||
200m | 8:15:17 | 0:02:01 | 0:03:52 | 8:44:42 | 0:01:42 | 0:03:17 | 8:16:05 | 0:02:36 | 0:04:40 | 8:46:37 | 0:02:50 | 0:05:12 | 8:46:19 | 0:02:43 | 0:04:54 | ||||||
300m | 8:17:22 | 0:02:05 | 0:05:57 | 8:46:28 | 0:01:46 | 0:05:03 | 8:18:45 | 0:02:40 | 0:07:20 | 8:49:21 | 0:02:44 | 0:07:56 | 8:49:00 | 0:02:41 | 0:07:35 | ||||||
400m | 8:19:27 | 0:02:05 | 0:08:02 | 8:48:15 | 0:01:47 | 0:06:50 | 8:21:28 | 0:02:43 | 0:10:03 | 8:52:04 | 0:02:43 | 0:10:39 | 8:51:38 | 0:02:38 | 0:10:13 | ||||||
500m | 8:21:31 | 0:02:04 | 0:10:06 | 8:50:05 | 0:01:50 | 0:08:40 | 8:24:11 | 0:02:43 | 0:12:46 | 8:54:45 | 0:02:41 | 0:13:20 | 8:54:21 | 0:02:43 | 0:12:56 | ||||||
600m | 8:23:36 | 0:02:05 | 0:12:11 | 8:51:55 | 0:01:50 | 0:10:30 | 8:26:50 | 0:02:39 | 0:15:25 | 8:57:27 | 0:02:42 | 0:16:02 | 8:57:09 | 0:02:48 | 0:15:44 | ||||||
700m | 8:25:39 | 0:02:03 | 0:14:14 | 8:53:45 | 0:01:50 | 0:12:20 | 8:29:30 | 0:02:40 | 0:18:05 | 9:00:09 | 0:02:42 | 0:18:44 | 8:59:55 | 0:02:46 | 0:18:30 | ||||||
800m | 8:27:45 | 0:02:06 | 0:16:20 | 8:55:35 | 0:01:50 | 0:14:10 | 8:32:11 | 0:02:41 | 0:20:46 | 9:02:48 | 0:02:39 | 0:21:23 | 9:02:40 | 0:02:45 | 0:21:15 | ||||||
900m | 8:29:48 | 0:02:03 | 0:18:23 | 8:57:25 | 0:01:50 | 0:16:00 | 8:34:52 | 0:02:41 | 0:23:27 | 9:05:25 | 0:02:37 | 0:24:00 | 9:05:18 | 0:02:38 | 0:23:53 | ||||||
1000m | 8:31:51 | 0:02:03 | 0:20:26 | 8:59:11 | 0:01:46 | 0:17:46 | 8:37:24 | 0:02:32 | 0:25:59 | 9:07:59 | 0:02:34 | 0:26:34 | 9:07:52 | 0:02:34 | 0:26:27 | ||||||
Transit | 0:03:51 | 0:03:51 | 0:02:09 | 0:02:09 | 0:04:52 | 0:04:52 | 0:04:09 | 0:04:09 | 0:05:29 | 0:05:29 | |||||||||||
BIKE | start | 8:35:42 | 0:00:00 | 9:01:20 | 0:00:00 | 8:42:16 | 0:00:00 | 9:12:08 | 0:00:00 | 9:13:21 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 8:43:35 | 0:07:53 | 0:07:53 | 9:09:35 | 0:08:15 | 0:08:15 | 8:50:25 | 0:08:09 | 0:08:09 | 9:19:34 | 0:07:26 | 0:07:26 | 9:21:00 | 0:07:39 | 0:07:39 | ||||||
2周 | 8:51:11 | 0:07:36 | 0:15:29 | 9:17:33 | 0:07:58 | 0:16:13 | 8:58:38 | 0:08:13 | 0:16:22 | 9:27:17 | 0:07:43 | 0:15:09 | 9:28:42 | 0:07:42 | 0:15:21 | ||||||
3周 | 8:58:44 | 0:07:33 | 0:23:02 | 9:25:23 | 0:07:50 | 0:24:03 | 9:07:26 | 0:08:48 | 0:25:10 | 9:35:00 | 0:07:43 | 0:22:52 | 9:36:29 | 0:07:47 | 0:23:08 | ||||||
4周 | 9:05:58 | 0:07:14 | 0:30:16 | 9:33:20 | 0:07:57 | 0:32:00 | 9:15:15 | 0:07:49 | 0:32:59 | 9:42:33 | 0:07:33 | 0:30:25 | 9:44:18 | 0:07:49 | 0:30:57 | ||||||
5周 | 9:13:15 | 0:07:17 | 0:37:33 | 9:41:12 | 0:07:52 | 0:39:52 | 9:23:09 | 0:07:54 | 0:40:53 | 9:49:58 | 0:07:25 | 0:37:50 | 9:51:15 | 0:06:57 | 0:37:54 | ||||||
6周 | 9:20:40 | 0:07:25 | 0:44:58 | 9:49:06 | 0:07:54 | 0:47:46 | 9:31:13 | 0:08:04 | 0:48:57 | 9:58:03 | 0:08:05 | 0:45:55 | 9:58:10 | 0:06:55 | 0:44:49 | ||||||
7周 | 9:27:56 | 0:07:16 | 0:52:14 | 9:57:15 | 0:08:09 | 0:55:55 | 9:39:19 | 0:08:06 | 0:57:03 | 10:05:15 | 0:07:12 | 0:53:07 | 10:05:15 | 0:07:05 | 0:51:54 | ||||||
8周 | 9:36:50 | 0:08:54 | 1:01:08 | 10:05:58 | 0:08:43 | 1:04:38 | 9:47:53 | 0:08:34 | 1:05:37 | 10:12:42 | 0:07:27 | 1:00:34 | 10:13:18 | 0:08:03 | 0:59:57 | ||||||
RUN | start | 9:36:50 | 0:00:00 | 10:05:58 | 0:00:00 | 9:47:53 | 0:00:00 | 10:12:42 | 0:00:00 | 10:13:18 | 0:00:00 | ||||||||||
1周 | 9:54:52 | 0:18:02 | 0:18:02 | 10:26:40 | 0:20:42 | 0:20:42 | 10:03:47 | 0:15:54 | 0:15:54 | 10:32:50 | 0:20:08 | 0:20:08 | 10:33:48 | 0:20:30 | 0:20:30 | ||||||
goal | 10:14:37 | 0:19:45 | 0:37:47 | 10:46:23 | 0:19:43 | 0:40:25 | 10:19:08 | 0:15:21 | 0:31:15 | 10:51:11 | 0:18:21 | 0:38:29 | 10:54:14 | 0:20:26 | 0:40:56 | ||||||
TOTAL | 2:03:12 | 2:04:58 | 2:07:43 | 2:09:46 | 2:12:49 |
・16位〜18位
16位 | 17位 | 18位 | |||||||||||
17 椎野 二男 | 12 廣瀬 昌章 | 20 川合 將義 | |||||||||||
種目 | 地点 | 時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
時刻 | 区間時間 | 種目別 積算時間 |
|||
SWIM | start | 8:41:25 | 0:00:00 | 8:11:25 | 0:00:00 | 8:41:25 | 0:00:00 | ||||||
100m | 8:43:53 | 0:02:28 | 0:02:28 | 8:13:22 | 0:01:57 | 0:01:57 | 8:44:10 | 0:02:45 | 0:02:45 | ||||
200m | 8:46:28 | 0:02:35 | 0:05:03 | 8:15:37 | 0:02:15 | 0:04:12 | 8:48:09 | 0:03:59 | 0:06:44 | ||||
300m | 8:49:01 | 0:02:33 | 0:07:36 | 8:17:55 | 0:02:18 | 0:06:30 | 8:52:35 | 0:04:26 | 0:11:10 | ||||
400m | 8:51:31 | 0:02:30 | 0:10:06 | 8:20:19 | 0:02:24 | 0:08:54 | 8:56:44 | 0:04:09 | 0:15:19 | ||||
500m | 8:54:02 | 0:02:31 | 0:12:37 | 8:22:47 | 0:02:28 | 0:11:22 | 9:01:08 | 0:04:24 | 0:19:43 | ||||
600m | 8:56:33 | 0:02:31 | 0:15:08 | 8:25:10 | 0:02:23 | 0:13:45 | 9:05:16 | 0:04:08 | 0:23:51 | ||||
700m | 8:59:05 | 0:02:32 | 0:17:40 | 8:27:36 | 0:02:26 | 0:16:11 | 9:09:35 | 0:04:19 | 0:28:10 | ||||
800m | 9:01:42 | 0:02:37 | 0:20:17 | 8:29:59 | 0:02:23 | 0:18:34 | 9:13:56 | 0:04:21 | 0:32:31 | ||||
900m | 9:04:20 | 0:02:38 | 0:22:55 | 8:32:24 | 0:02:25 | 0:20:59 | 9:18:29 | 0:04:33 | 0:37:04 | ||||
1000m | 9:06:45 | 0:02:25 | 0:25:20 | 8:34:41 | 0:02:17 | 0:23:16 | 9:22:54 | 0:04:25 | 0:41:29 | ||||
Transit | 0:05:04 | 0:05:04 | 0:03:49 | 0:03:49 | 0:05:26 | 0:05:26 | |||||||
BIKE | start | 9:11:49 | 0:00:00 | 8:38:30 | 0:00:00 | 9:28:20 | 0:00:00 | ||||||
1周 | 9:19:51 | 0:08:02 | 0:08:02 | 8:47:37 | 0:09:07 | 0:09:07 | 9:36:13 | 0:07:53 | 0:07:53 | ||||
2周 | 9:27:49 | 0:07:58 | 0:16:00 | 8:57:05 | 0:09:28 | 0:18:35 | 9:44:17 | 0:08:04 | 0:15:57 | ||||
3周 | 9:35:45 | 0:07:56 | 0:23:56 | 9:06:42 | 0:09:37 | 0:28:12 | 9:52:10 | 0:07:53 | 0:23:50 | ||||
4周 | 9:43:34 | 0:07:49 | 0:31:45 | 9:15:25 | 0:08:43 | 0:36:55 | 10:00:32 | 0:08:22 | 0:32:12 | ||||
5周 | 9:51:27 | 0:07:53 | 0:39:38 | 9:24:55 | 0:09:30 | 0:46:25 | 10:09:09 | 0:08:37 | 0:40:49 | ||||
6周 | 9:59:31 | 0:08:04 | 0:47:42 | 9:34:09 | 0:09:14 | 0:55:39 | 10:17:42 | 0:08:33 | 0:49:22 | ||||
7周 | 10:07:42 | 0:08:11 | 0:55:53 | 9:43:33 | 0:09:24 | 1:05:03 | 10:25:50 | 0:08:08 | 0:57:30 | ||||
8周 | 10:17:39 | 0:09:57 | 1:05:50 | 9:53:22 | 0:09:49 | 1:14:52 | 10:34:40 | 0:08:50 | 1:06:20 | ||||
RUN | start | 10:17:39 | 0:00:00 | 9:53:22 | 0:00:00 | 10:34:40 | 0:00:00 | ||||||
1周 | 10:37:42 | 0:20:03 | 0:20:03 | 10:09:40 | 0:16:18 | 0:16:18 | 10:52:10 | 0:17:30 | 0:17:30 | ||||
goal | 10:55:10 | 0:17:28 | 0:37:31 | 10:28:23 | 0:18:43 | 0:35:01 | 11:10:03 | 0:17:53 | 0:35:23 | ||||
TOTAL | 2:13:45 | 2:16:58 | 2:28:38 |